2017 Chevrolet Niva 21236 1.7 MT GLC (80 Hp) характеристики, технические данные, расход топлива, габариты, фотогалерея
| Мощность | 80 л.с. |
|---|
| Объем двигателя | 1700 см3 или 1,7 л или 103,7 куб. дюймов |
|---|
9001 4
Цвет | красный | | Трансмиссия Коробка передач | Ручная |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Ведущее колесо | 4WD |
|---|
| Пробег | 1 9883 Мили |
|---|
| Вин | X9L212300H0****97 |
|---|
| Цена (устарела) | 7691 $ |
|---|
Часто задаваемые вопросы |
|---|
| Какой кузов, Шевроле Нива внедорожник 2017? | Внедорожник, 5 мест, 5 дверей |
|---|
| Какой расход топлива, Шевроле Нива 21236 2017? | 10,8 л/100 км |
|---|
Насколько быстр автомобиль, 2017 Chevrolet Niva 1. 7 MT GLC? | 140 км/ч, 0-100 км/ч: 19 сек |
|---|
| Какая мощность, Chevrolet Niva 2017 SUV 1.7 MT GLC (80 Hp)? | 80 л.с. |
|---|
| Какой объем двигателя, 2017 Chevrolet Niva SUV 1.7 MT GLC (80 л.с.)? | 1,7 л или 1690 см3 |
|---|
| Сколько передач, Какой тип коробки передач, Chevrolet Niva SUV 2017? | 5 МКПП |
|---|
| Какая трансмиссия, Шевроле Нива 21236 2017? | Полный привод (4×4) |
|---|
| Как долго этот автомобиль, 2017 Chevrolet Niva 1.7 MT GLC? | 4056 мм |
|---|
| Какой ширины автомобиль, Chevrolet Niva 2017 SUV 1.7 MT GLC (80 лс)? | 1800 мм |
|---|
| Какая полная масса Chevrolet Niva SUV 1.7 MT GLC (80 Hp) 2017? | 1860 кг |
|---|
| Сколько места в багажнике, Шевроле Нива внедорожник 2017? | 320 л |
|---|
Общая информация |
|---|
| Наименование комплектации | 1. 7 MT GLC |
|---|
| Год начала производства | 2016 |
|---|
| Год окончания производства | 2017 |
|---|
| Тип привода 900 10 | Полный привод (4×4) |
|---|
| Тип рамы | Внедорожник |
|---|
| Transmission type | 5 speed Manual |
|---|
| Engine volume, cc | 1690 |
|---|
| Frame name | 21236 |
|---|
| 0 to 100 time | 19 |
|---|
| Max speed | 140 |
|---|
| Clearance, mm | 200 |
|---|
| Manufacturing country | Russia |
|---|
| Doors | 5 |
|---|
| Winter complectation | да |
|---|
| Гарантия | 2 года или 35 000 км. |
|---|
Характеристики двигателя, трансмиссии и рулевого управления |
|---|
Характеристики двигателя |
|---|
| Наименование двигателя | ВАЗ -2123 |
|---|
| Топливо | Бензин |
|---|
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
|---|
| С турбонаддувом | нет |
|---|
Максимальная мощность, л. с. | 80 |
|---|
| Максимальная мощность, об/мин | 5000 |
|---|
| Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 80 (59) / 5000 |
|---|
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 127,4 |
|---|
| Макс. *м (кг*м) / об/мин | 127,4 (13) / 4000 |
|---|
| Клапанов на цилиндр | 2 |
|---|
| Тип Eco | Евро-5 90 012 |
|---|
Расход топлива |
|---|
| Город | 14.1 |
|---|
| Село | 8.8 |
|---|
| Комбинированный | 10,8 |
|---|
| Выбросы CO2 | 238 |
|---|
Рулевое управление |
|---|
| Усилитель руля | да |
|---|
Размеры |
|---|
Размеры рамы |
|---|
| Наружная длина, мм | 4056 |
|---|
| Наружная ширина, мм | 1800 |
|---|
| Наружная высота, мм | 1690 90 012 |
|---|
Размеры салона |
|---|
| Вместимость | 5 |
|---|
| Ряды сидений | 2 |
|---|
Размеры шасси |
|---|
| Колесная база, мм | 2450 |
|---|
| Радиус поворота, м | 5. 7 |
|---|
| Расстояние между колесами спереди | 1466 |
|---|
| Расстояние между колесами сзади | 1456 |
9001 4 Масса и допустимая нагрузка | | Масса, кг | 1410 |
|---|
| Максимальная вместимость | 450 |
9 0008 Макс. вес | 1860 | | Максимальный вес прицепа, рабочие тормоза | 600 |
|---|
| Максимальный вес прицепа, рабочие тормоза | 1200 |
|---|
Объемы |
|---|
| Емкость топливного бака, л | 58 |
|---|
| Объем багажника | 320 |
|---|
Другое |
|---|
| Addinfo | Светоотражатели, буксировочная проушина, футляр для очков |
90 014 Характеристики подвески | Характеристики подвески |
|---|
| Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах |
|---|
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
|---|
Колесные диски |
|---|
| Колесо алюминиевое | да |
|---|
| Диск переднего колеса | 16X7J |
|---|
| Диск заднего колеса | 16X7J |
|---|
Шины |
|---|
| Передние колеса | 215/65 R16 |
|---|
| Задние колеса | 215/65 R16 |
|---|
Тормоза |
|---|
| Передний тормоз | Диски |
|---|
| Задний тормоз | Барабанные тормоза |
900 14 Внешний вид | Фары |
|---|
| Галогенные фары | да |
|---|
9 0009 Передние противотуманные фары| да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да |
|---|
Боковые зеркала |
|---|
| Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова | да |
|---|
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | да |
|---|
| Наружные зеркала заднего вида с подогревом | да 9 0012 |
|---|
Двери |
|---|
| Дверные ручки в цвет кузова | да |
|---|
Окна |
|---|
| Стекло Privacy | нет |
|---|
| Термогласс | да |
|---|
Аксессуары |
|---|
| Рейлинги на крыше | да |
|---|
| Бамперы | цвет кузова, хромированная вставка на решетке радиатора |
90 008 Задний стеклоочиститель | да | Цвет кузова |
|---|
| Цвет металлик Кузов | опция |
|---|
Интерьер |
|---|
Рулевое колесо и центральная панель |
|---|
| Кожаная обмотка | нет |
|---|
| Регулируемое рулевое управление | нет |
|---|
| Регулируемое рулевое управление | да |
|---|
Оформление салона |
|---|
| Тканевая обивка | № |
|---|
| Кожаная обивка | № |
|---|
| Комбинированная обивка Сал на | да |
|---|
| Панели | Облицовка передней панели со стороны пассажира, алюминиевые вставки на рукоятках коробки передач и раздаточной коробки 9 | Продольная регулировка передних сидений 011 Сиденье, складывающееся в соотношении 60/40 |
|---|
| Опора для поясницы | да |
|---|
| Подъемник сиденья | нет |
|---|
| Подголовники для сидений | 4 |
|---|
| Разделительный подлокотник спереди | нет |
|---|
| Карманы для сидений | да |
|---|
| Коврики | нет |
|---|
Пакет салона с электроприводом |
|---|
| Подогрев переднего сиденья | 9001 1 да
|---|
| Центральный замок | да |
|---|
| Вход без ключа | да |
|---|
| Стеклоподъемник передний | да |
|---|
| Задний стеклоподъемник | нет |
|---|
| Электрообогреватель переднего стекла | нет |
|---|
| Управление фарами | нет |
|---|
Дополнительное внутреннее оборудование |
|---|
| Охлаждаемый перчаточный ящик | нет |
|---|
| Пепельница | да |
|---|
| Штепсельная вилка | да |
|---|
Безопасность |
|---|
Подушки безопасности |
|---|
| Подушка безопасности водителя | да |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | да |
|---|
Безопасность детей |
|---|
| дуга изофикс | да |
|---|
Активная и пассивная безопасность 90 253 |
|---|
| Глонасс | нет |
|---|
| Преднатяжитель ремня безопасности | да |
|---|
Электронные системы безопасности и управления движением |
|---|
| ABS | да |
|---|
| Autolight | нет |
|---|
| Задние гидролокаторы | нет |
|---|
Удобства |
|---|
Микроклимат | 9001 3
|---|
| Кондиционер | опция |
|---|
| Воздушный фильтр | да |
|---|
Аудиосистемы |
|---|
| Радио | да |
|---|
| CD-проигрыватель | да |
|---|
| Громкая связь | да |
|---|
| Дополнительное звуковое оборудование | 2 динамика |
|---|
Навигационное и видеооборудование |
|---|
| Задний монитор | нет |
|---|
9 0073 Дополнительные удобства
| Неослепляющее зеркало заднего вида | да |
|---|
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | да |
900 08 Багажный ящик | нет | | Шторка в багажном отделении | да |
|---|
Безопасность автомобиля |
|---|
| Иммобилайзер | да |
|---|
| Охранная сигнализация | да |
|---|
Комплект водителя |
|---|
| Запасное колесо | да |
|---|
Chevrolet Niva 1.

7 MT (LE) Технические характеристики . 1,7 МТ (LE) и другая техника на АвтоТрасе
- Дом
- Шевроле
- Шевроле Нива 2009
- 1,7 тонны (LE)
Посмотреть другие стандартные функции и опции Шевроле Нива
и другие модели этой марки.
Другие характеристики Chevrolet Niva
| # | Модификация | лошадиных сил | Объем двигателя | Макс. количество сидячих мест | Трансмиссия |
|---|
| 1 | 1,7 МТ (ГЛС) | 80 л.с. | 1690 см 3 | 5 | 5 |
|---|
| 2 | 1,7 млн тонн (GLC) | 80 л.с. | 1690 см 3 | 5 | 5 |
|---|
| 3 | 1,7 МТ (ГЛС) + | 80 л. с. | 1690 см 3 | 5 | 5 |
|---|
| 4 | 1,7 МТ (КЗС) + | 80 л.с. | 1690 см 3 | 5 | 5 |
|---|
| 5 | 1,7 тонны (л) | 80 л.с. | 1690 см 3 | 5 | 5 |
|---|
| 6 | 1,7 МТ (ЛК) | 80 л.с. | 1690 см 3 | 5 | 5 |
|---|
| 7 | 1,7 млн тонн (LE) | 80 л.с. | 1690 см 3 | 5 | 5 |
|---|
| Технические характеристики |
| Двигатель |
| Двигатель | 1,7 |
| Код двигателя | ВАЗ-2123 |
| Тип двигателя | ДВС |
| Вид топлива | Бензин |
| Рабочий объем, см3 | 1690 |
| Расположение цилиндров | встроенный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапаны | 8 |
| Сжатие | 9,3 |
Мощность, л.
|