Веерная форсунка 7422 | bktforsunka.ru
- Форсунки /
- Тарельчатые форсунки /
- 7422
#7422
- Материал: 316 нержавеющая сталь
- Максимальное рабочее давление 40 бар
- Угол распыла варьируется от 15 до 60 град
- Веерная форсунка
Заказать форсунки
Материал
SS – 316 нержавеющая сталь
Угол распыления
15
30
45
60
Диаметр сопла
0,7
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2,2
2,4
2,8
3
3,2
3,6
4
4,4
4,8
5,2
5,5
6,4
7,2
Ваш заказ: CU 3470 10
Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Заказать
Подробные характеристики
Угол распыла при 3 бар | Номер | Диаметр сопла, мм | Расход, литры в минуту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 бар | 2 бар | 3 бар | 4 бар | 5 бар | 10 бар | 20 бар | 40 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15⁰ | SS7422−1507 | 0,7 | 0,23 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,51 | 0,72 | 1,02 | 1,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1508 | 0,8 | 0,34 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,77 | 1,08 | 1,53 | 2,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1510 | 1,0 | 0,54 | 0,77 | 0,94 | 1,09 | 1,21 | 1,72 | 2,43 | 3,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1512 | 1,2 | 0,79 | 1,12 | 1,37 | 1,58 | 1,77 | 2,51 | 3,55 | 5,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1514 | 1,4 | 1,22 | 1,73 | 2,12 | 2,45 | 2,74 | 3,87 | 5,48 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1516 | 1,6 | 1,58 | 2,23 | 2,74 | 3,16 | 3,53 | 4,97 | 7,06 | 9,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1518 | 1,8 | 2,11 | 2,97 | 3,64 | 4,21 | 4,71 | 6,65 | 9,41 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1522 | 2,2 | 2,48 | 3,51 | 4,31 | 4,96 | 5,55 | 7,85 | 11,1 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1524 | 2,4 | 2,88 | 4,08 | 5,02 | 5,77 | 6,45 | 9,12 | 12,9 | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1528 | 2,8 | 3,43 | 4,85 | 5,95 | 6,86 | 7,67 | 10,9 | 15,4 | 21,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1530 | 3,0 | 4,51 | 6,38 | 7,82 | 9,03 | 10,1 | 14,3 | 20,2 | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1532 | 3,2 | 4,92 | 6,95 | 8,51 | 9,83 | 11,1 | 15,6 | 22,1 | 31,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1536 | 3,6 | 6,74 | 9,53 | 11,7 | 13,5 | 15,1 | 21,3 | 30,1 | 42,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1540 | 4,0 | 7,45 | 10,5 | 12,9 | 14,9 | 16,7 | 23,6 | 33,3 | 47,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1544 | 4,4 | 9,15 | 12,9 | 15,9 | 18,3 | 20,5 | 29,1 | 40,9 | 57,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1548 | 4,8 | 10,8 | 15,3 | 18,7 | 21,6 | 24,2 | 34,2 | 48,3 | 68,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1552 | 5,2 | 13,4 | 18,9 | 23,1 | 26,7 | 29,8 | 42,2 | 59,7 | 84,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1555 | 5,5 | 16,3 | 23,1 | 28,2 | 32,6 | 36,4 | 51,5 | 72,8 | 103,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1564 | 6,4 | 21,9 | 30,9 | 37,8 | 43,7 | 48,9 | 69,1 | 97,7 | 138,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−1572 | 7,2 | 25,1 | 35,5 | 43,4 | 50,2 | 56,1 | 79,3 | 112,1 | 158,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30⁰ | SS7422−3007 | 0,7 | 0,23 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,51 | 0,72 | 1,02 | 1,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3008 | 0,8 | 0,34 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,77 | 1,08 | 1,53 | 2,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3010 | 1,0 | 0,54 | 0,77 | 0,94 | 1,09 | 1,21 | 1,72 | 2,43 | 3,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2 | 0,79 | 1,12 | 1,37 | 1,58 | 1,77 | 2,51 | 3,55 | 5,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3014 | 1,4 | 1,22 | 1,73 | 2,12 | 2,45 | 2,74 | 3,87 | 5,48 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3016 | 1,6 | 1,58 | 2,23 | 2,74 | 3,16 | 3,53 | 4,97 | 7,06 | 9,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3018 | 1,8 | 2,11 | 2,97 | 3,64 | 4,21 | 4,71 | 6,65 | 9,41 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3022 | 2,2 | 2,48 | 3,51 | 4,31 | 4,96 | 5,55 | 7,85 | 11,1 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3024 | 2,4 | 2,88 | 4,08 | 5,02 | 5,77 | 6,45 | 9,12 | 12,9 | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3028 | 2,8 | 3,43 | 4,85 | 6,86 | 7,67 | 10,9 | 15,4 | 21,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3030 | 3,0 | 4,51 | 6,38 | 7,82 | 9,03 | 10,1 | 14,3 | 20,2 | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3032 | 3,2 | 4,92 | 6,95 | 8,51 | 9,83 | 11,1 | 15,6 | 22,1 | 31,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3036 | 3,6 | 6,74 | 9,53 | 11,7 | 13,5 | 15,1 | 21,3 | 30,1 | 42,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3040 | 4,0 | 7,45 | 10,5 | 12,9 | 14,9 | 16,7 | 23,6 | 33,3 | 47,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3044 | 4,4 | 9,15 | 12,9 | 15,9 | 18,3 | 20,5 | 29,1 | 40,9 | 57,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3048 | 4,8 | 10,8 | 15,3 | 18,7 | 21,6 | 24,2 | 34,2 | 48,3 | 68,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3052 | 5,2 | 13,4 | 18,9 | 23,1 | 26,7 | 29,8 | 42,2 | 59,7 | 84,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3055 | 5,5 | 16,3 | 23,1 | 28,2 | 32,6 | 36,4 | 51,5 | 72,8 | 103,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3064 | 6,4 | 21,9 | 30,9 | 37,8 | 43,7 | 48,9 | 69,1 | 97,7 | 138,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−3072 | 7,2 | 25,1 | 35,5 | 43,4 | 50,2 | 56,1 | 79,3 | 112,1 | 158,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45⁰ | SS7422−4507 | 0,7 | 0,23 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,51 | 0,72 | 1,02 | 1,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4508 | 0,8 | 0,34 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,77 | 1,08 | 1,53 | 2,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4510 | 1,0 | 0,54 | 0,77 | 0,94 | 1,09 | 1,21 | 1,72 | 2,43 | 3,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4512 | 1,2 | 0,79 | 1,12 | 1,37 | 1,58 | 1,77 | 2,51 | 3,55 | 5,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4514 | 1,4 | 1,22 | 1,73 | 2,12 | 2,45 | 2,74 | 3,87 | 5,48 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4516 | 1,6 | 1,58 | 2,23 | 2,74 | 3,16 | 3,53 | 4,97 | 7,06 | 9,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4518 | 1,8 | 2,11 | 2,97 | 3,64 | 4,21 | 4,71 | 6,65 | 9,41 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4522 | 2,2 | 2,48 | 3,51 | 4,31 | 4,96 | 5,55 | 7,85 | 11,1 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4524 | 2,4 | 2,88 | 4,08 | 5,02 | 5,77 | 6,45 | 9,12 | 12,9 | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4528 | 2,8 | 3,43 | 4,85 | 5,95 | 6,86 | 7,67 | 10,9 | 15,4 | 21,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4530 | 3,0 | 4,51 | 6,38 | 7,82 | 9,03 | 10,1 | 14,3 | 20,2 | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4532 | 3,2 | 4,92 | 6,95 | 8,51 | 9,83 | 11,1 | 15,6 | 22,1 | 31,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4536 | 3,6 | 6,74 | 9,53 | 11,7 | 13,5 | 15,1 | 21,3 | 30,1 | 42,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4540 | 4,0 | 7,45 | 10,5 | 12,9 | 14,9 | 16,7 | 23,6 | 33,3 | 47,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4544 | 4,4 | 9,15 | 12,9 | 15,9 | 18,3 | 20,5 | 29,1 | 40,9 | 57,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4548 | 4,8 | 10,8 | 15,3 | 18,7 | 21,6 | 24,2 | 34,2 | 48,3 | 68,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4552 | 5,2 | 13,4 | 18,9 | 23,1 | 26,7 | 29,8 | 42,2 | 59,7 | 84,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4555 | 5,5 | 16,3 | 23,1 | 28,2 | 32,6 | 36,4 | 51,5 | 72,8 | 103,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4564 | 6,4 | 21,9 | 30,9 | 37,8 | 43,7 | 48,9 | 69,1 | 97,7 | 138,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−4572 | 7,2 | 25,1 | 35,5 | 43,4 | 50,2 | 56,1 | 79,3 | 112,1 | 158,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60⁰ | SS7422−6007 | 0,7 | 0,23 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,51 | 0,72 | 1,02 | 1,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6008 | 0,8 | 0,34 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,77 | 1,08 | 1,53 | 2,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6010 | 1,0 | 0,54 | 0,77 | 0,94 | 1,09 | 1,21 | 1,72 | 2,43 | 3,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6012 | 1,2 | 0,79 | 1,12 | 1,37 | 1,58 | 1,77 | 2,51 | 3,55 | 5,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6014 | 1,4 | 1,22 | 1,73 | 2,12 | 2,45 | 2,74 | 3,87 | 5,48 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6016 | 1,6 | 1,58 | 2,23 | 2,74 | 3,16 | 3,53 | 4,97 | 7,06 | 9,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6018 | 1,8 | 2,11 | 2,97 | 3,64 | 4,21 | 4,71 | 6,65 | 9,41 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6022 | 2,2 | 2,48 | 3,51 | 4,31 | 4,96 | 5,55 | 7,85 | 11,1 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6024 | 2,4 | 2,88 | 4,08 | 5,02 | 5,77 | 6,45 | 9,12 | 12,9 | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6028 | 2,8 | 3,43 | 4,85 | 5,95 | 6,86 | 7,67 | 10,9 | 15,4 | 21,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6030 | 3,0 | 4,51 | 6,38 | 7,82 | 9,03 | 10,1 | 14,3 | 20,2 | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6032 | 3,2 | 4,92 | 6,95 | 8,51 | 9,83 | 11,1 | 15,6 | 22,1 | 31,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6036 | 3,6 | 6,74 | 9,53 | 11,7 | 13,5 | 15,1 | 21,3 | 30,1 | 42,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6040 | 4,0 | 7,45 | 10,5 | 12,9 | 14,9 | 16,7 | 23,6 | 33,3 | 47,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6044 | 4,4 | 9,15 | 12,9 | 15,9 | 18,3 | 20,5 | 29,1 | 40,9 | 57,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6048 | 4,8 | 10,8 | 15,3 | 18,7 | 21,6 | 24,2 | 34,2 | 48,3 | 68,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6052 | 5,2 | 13,4 | 18,9 | 23,1 | 26,7 | 29,8 | 42,2 | 59,7 | 84,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6055 | 5,5 | 16,3 | 23,1 | 28,2 | 32,6 | 36,4 | 51,5 | 72,8 | 103,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6064 | 6,4 | 21,9 | 30,9 | 37,8 | 43,7 | 48,9 | 69,1 | 97,7 | 138,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7422−6072 | 7,2 | 25,1 | 35,5 | 43,4 | 50,2 | 56,1 | 79,3 | 112,1 | 158,6 |
Другие тарельчатые форсунки
org/Product»>5176Тарельчатая форсунка
5072Тарельчатая форсунка
5070Тарельчатая форсунка
5068Тарельчатая форсунка
5066Тарельчатая форсунка
7424Веерная форсунка
Форсунки
Форсунка омывателя лобового стекла веерная в Владивостоке: 530-товаров: бесплатная доставка, скидка-62% [перейти]
Партнерская программаПомощь
Владивосток
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувьОдежда и обувь
СтройматериалыСтройматериалы
Здоровье и красотаЗдоровье и красота
Текстиль и кожаТекстиль и кожа
Детские товарыДетские товары
Продукты и напиткиПродукты и напитки
ЭлектротехникаЭлектротехника
Дом и садДом и сад
Сельское хозяйствоСельское хозяйство
Мебель и интерьерМебель и интерьер
Вода, газ и теплоВода, газ и тепло
Все категории
ВходИзбранное
Форсунка омывателя лобового стекла CHEVROLET CRUZE 09-16 левый — правый Тип: форсунка,
ПОДРОБНЕЕФорсунка омывателя лобового стекла (1 шт. ) левая/правая для Форд Фокус 2 рестайлинг 2008-2011, Ford Focus 2 рестайлинг форсунка омывателя лобового стекла (1 шт.) левая/правая SAT ST-1708796
ПОДРОБНЕЕФорсунка омывателя лобового стекла (обог Ford Тип: форсунка, Производитель: Ford, Назначение:
ПОДРОБНЕЕФорсунка Омывателя Ford Focus Ii 05- Лобового Стекла ROADRUNNER арт. RR1708177 Тип: форсунка,
ПОДРОБНЕЕФорсунка омывателя лобового стекла (1 шт.) левая/правая Форд Фокус 2 рестайлинг 2008-2011, Ford Focus 2 рестайлинг форсунка омывателя лобового стекла (1 шт.) левая/правая SAT ST-1708796
ПОДРОБНЕЕФорсунки омывателя лобового стекла веерная Hyunda Solaris SAT Тип: форсунка, Производитель: SAT,
ПОДРОБНЕЕФорсунка омывателя лобового стекла GREAT WALL HOVER h4 5207300-K00-B1 — веерная Тип: форсунка,
ПОДРОБНЕЕФорсунка омывателя лобового стекла — SORENTO 09-/BORREGO/SOLARIS/SANTA FE 12- веерная UKORAUTO U1002365
ПОДРОБНЕЕФорсунка омывателя лобового стекла (1 шт. ) левая/правая для Форд Фокус 2 2005-2008, Ford Focus 2 форсунка омывателя лобового стекла (1 шт.) левая/правая SAT ST-1708796
ПОДРОБНЕЕФорсунка омывателя лобового стекла VOLVO S80 98-06 / XC90 02- веерная Тип: форсунка, Производитель:
ПОДРОБНЕЕ рено дастеруниверсальныеФорсунки омывателя лобового стекла веерные универсальные Автодеталь Тип: форсунка, Производитель:
ПОДРОБНЕЕФорсунки Распылитель лобового стекла веерные Subaru АСД54 Тип: форсунка, Производитель: SUBARU,
ПОДРОБНЕЕФорсунки Распылитель лобового стекла веерные Nissan АСД54 Тип: форсунка, Назначение: омыватель
ПОДРОБНЕЕВеерная форсунка жиклер омывателя лобового стекла 2шт. для HYUNDAI Solaris 2010-2014 Тип: форсунка,
ПОДРОБНЕЕФорсунка омывателя лобового стекла VOLVO S80 98-06/XC90 02- веерная Тип: форсунка, Производитель:
ПОДРОБНЕЕФорсунка омывателя лобового стекла VOLVO S80 98-06 / XC90 02- веерная — KORTEX арт. KWN070 Тип:
ПОДРОБНЕЕфорсунки омывателя лобового стекла жиклер для Volvo XC90 XC70 и другие 2 шт — PasForm арт. 30655605
ПОДРОБНЕЕФорсунка омывателя лобового стекла LR HYUNDAI Solaris 2010-> WNA304L000ST-2 шт — арт. WNA304L000ST
ПОДРОБНЕЕФорсунки омывателя лобового стекла/ жиклер для Hyundai Solaris — PasForm арт. FSOLARIS_UN2 Тип:
ПОДРОБНЕЕФорсунки омывателя лобового стекла веерные универсальные Автодеталь Тип: форсунка, Производитель:
ПОДРОБНЕЕФорсунки омывателя лобового стекла веерные универсальные Автодеталь Тип: форсунка, Производитель:
ПОДРОБНЕЕФорсунки омывателя для Mitsubishi Lancer PASFORM Тип: форсунка, Производитель: PasForm, Назначение:
ПОДРОБНЕЕФорсунки жиклер стеклоомывателя лобового стекла, веерные, ВАЗ 2123, к-т 2 шт. — TEKNA LINE арт. F2123
ПОДРОБНЕЕФорсунка стеклоомывателя переднего веерная универс ремком RK09020 Тип: форсунка, Производитель:
ПОДРОБНЕЕФорсунка омывателя лобового стекла GREAT WALL HOVER h4 NEW 5207300-K00-B1 — веерная Тип: форсунка,
ПОДРОБНЕЕФорсунки Распылитель лобового стекла веерные Mitsubishi АСД54 Тип: форсунка, Назначение: омыватель
ПОДРОБНЕЕФорсунка омывателя лобового стекла для TOYOTA / K8538112320 (85381-12320) Производитель: HENSHEL,
ПОДРОБНЕЕФорсунка омывателя лобового стекла HONDA CIVIC 4D веерная SAT Тип: форсунка, Производитель: SAT,
ПОДРОБНЕЕ2 страница из 21
Форсунка омывателя лобового стекла веерная
Наконечники для веерных распылителей Visiflo
Отзывов пока нет Написать обзорTeeJet
Насадки Visiflo Fan
Рейтинг Обязательно Выберите Рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)
Имя
Электронная почта Обязательно
Тема отзыва Обязательно
комментариев Обязательно
в наличии
Описание
ПЛОСКИЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ФОРСУНКИ
Веерные распылительные наконечники с цветовой маркировкой и вставками из нержавеющей стали. Идеально подходит для распыления всех типов пятен, красителей и герметиков.
Плоские веерные наконечники с цветовой маркировкой идеально подходят для распыления всех типов пятен, красителей и низковязких герметиков. Эти форсунки оснащены прецизионной вставкой из нержавеющей стали, которая создает равномерный плоский веерообразный рисунок с заостренной кромкой.
Эти наконечники подходят для любого распылителя, который подходит для стандартных распылительных наконечников типа TeeJet. Сюда входят многие популярные профессиональные опрыскиватели, такие как Swissmex, Patriot, Hudson и Sp Systems. При использовании ацетонового красителя или полировочного красителя мы всегда рекомендуем использоватьСетчатый фильтр/обратный клапан
Сетчатый фильтр/обратный клапан для ацетонаДополнительная информацияДобавить в ваш список
для поддержания постоянного давления и уменьшения капель.У нас есть в наличии все 4 популярных размера с углами распыления 80 и 110 градусов, чтобы дать вам возможность выбрать нужный поток, угол и объем. Большинство подрядчиков считают 02-желтый и 05-коричневый наконечники стандартными для большинства применений, таких как пропитка палубы, герметики для брусчатки и гидрофобизаторы, но для нанесения ацетоновых красок или для более детальной работы они часто используют 01-оранжевый наконечник для максимальной точности. Аналогичным образом, для более крупных работ или более толстых продуктов может потребоваться наконечник большего размера для достижения необходимого покрытия. См. приведенную ниже блок-схему, в которой указаны скорости потока в галлонах в минуту для каждого наконечника. (большинство профессиональных насосных распылителей обычно работают при давлении примерно 40 фунтов на кв. дюйм при полном давлении)
0,1 галлона в минуту = оранжевый
0,2 галлона в минуту = желтый
0,5 галлона в минуту = коричневый
0,8 галлона в минуту = белый
Адаптер наконечника Chapin
Адаптер наконечника ChapinАдаптеры из латуни или полиэстера для наконечников Chapin
Дополнительная информацияДобавить в ваш список
на стандартную латунную палочку Chapin. Без адаптера вы ограничены стандартными женскими наконечниками Chapin, которые являются отличными наконечниками, но, к сожалению, подходят не для всех ситуаций. Теперь вы можете использовать подобные советы, чтобы сделать свой Chapin 1949 или 19049 гораздо универсальнее!
Essentials
- Плоский вентилятор с коническими кромками
- Прочные сердцевины из нержавеющей стали
- Доступно 8 размеров
- Идеально подходит для большинства пятен и герметиков
Блок-схема наконечника VisiFlo
Есть вопросы?
Посетите «Справочный центр», отправьте нам электронное письмо или просто позвоните нам, и мы будем рады помочь вам с вашим заказом!
Дополнительная информация
TeeJet
LADCO (IL, IN, OH)
OTC-Phase-1 (DC, MA, ME, NH, NJ, PA, VA)
OTC-Phase-2 (CT, DE, MD, NY, RI)
Colorado
NW Utah
Maricopa AZ
CARB-2002
CARB-2007
CARB-2020
9000 8 SCAQMDСопутствующие товары
Плащ для серфинга
Краска для бетона SurfKoat Color
$7,00 — $70,30
Из-за воспламеняемости этот продукт должен поставляться со специальной классификацией DOT и не подлежит возврату.
Чапин
Адаптер палочки Чапина
$8,15 — $23,12
* Распылительный наконечник не входит в комплект. Советы показаны только в демонстрационных целях.
Клиенты также просмотрели
Чапин
Адаптер палочки Чапина
$8,15 — $23,12
* Распылительный наконечник не входит в комплект. Советы показаны только в демонстрационных целях.
Плащ для серфинга
Краска для бетона SurfKoat Color
$7,00 — $70,30
Из-за воспламеняемости этот продукт должен поставляться со специальной классификацией DOT и не подлежит возврату.
Куртка для серфинга
2000 Высший проникающий чистый акрил
$7,00 — $275,75
Из-за воспламеняемости версии этого продукта с низким содержанием летучих органических соединений должны поставляться со специальной классификацией DOT и не подлежат возврату.
Плащ для серфинга
SurfKoat WB 75 Проникающий герметик
$7,00 — $150,05
Доставка продуктов на водной основе может задерживаться в холодные месяцы! Если прогнозируются морозы, мы придержим ваш заказ до безопасной отправки. Мы ежедневно следим за прогнозируемыми условиями и отправим ваш заказ как можно скорее.
Дополнительные ресурсы
Плоскоструйные форсунки | Ганза Инжиниринг
Различные типы плоскоструйных форсунок
Плоскоструйные форсунки бывают двух различных типов — осевые или дефлекторные. Осевая плоская веерная форсунка создает тонкую плоскую струю, которая постепенно расширяется по мере продвижения наружу. Плоская веерная струя дефлекторного сопла отклоняется от внешней поверхности и образует очень широкую веерную струйку.
Осевое плоскоструйное сопло
- Равномерное распределение с заостренными краями
Дефлекторная плоскоструйная форсунка
- Струя отклоняется от внешней поверхности и создает очень широкую веерообразную форму
Выберите правильную форсунку для оптимизации процесса распыления
Каждый тип форсунки имеет определенную скорость потока, схему распыления и размер капель. Для оптимизации процесса распыления важно понимать, как различные параметры влияют на выбор распылительной насадки и раствора.
Какова функция форсунки и процесса распыления?
Первым шагом при выборе правильной распылительной форсунки является определение функции и применения процесса распыления, например, охлаждение газа, промывка бака или промывка конвейерной ленты. Тип распылительной форсунки, а также форма распыления и размер капель важны для оптимизации процесса распыления.
Читать полный ответКакой размер капель наиболее подходит для процесса распыления?
Размер капель часто имеет решающее значение для оптимизации процесса распыления. Многие процессы, такие как охлаждение газа и очистка газа, зависят от воздействия максимальной общей площади поверхности жидкости. Затем жидкость необходимо распределить в виде большого количества мелких капель, чтобы создать как можно большую общую площадь поверхности. Другие процессы распыления…
Читать полный ответКакую поверхность должен покрывать спрей? Как должна располагаться насадка? | Ханса Инжиниринг
Положение сопла над мишенью (D) и площадь покрытия распылением (B) важно знать, чтобы выбрать правильный угол распыления (A). Угол распыления измеряется вблизи отверстия сопла, и на капли сразу же воздействуют внешние силы, такие как гравитация, поток воздуха и газа.
Читать полный ответТребуемый расход? Имеющееся давление?
Требуемый объемный расход зависит от конкретного процесса распыления. Большинство процессов распыления имеют общие эмпирические правила для диапазонов расхода, но во многих случаях для получения правильных результатов необходимо тестирование на месте.
Читать полный ответКакой тип жидкости используется в процессе распыления?
Удельный вес жидкости, вязкость и наличие частиц влияют на характеристики распыления сопла.
Читать полный ответСуществуют ли внешние факторы, влияющие на распыл сопла?
Иногда на спрей воздействуют внешние силы, такие как потоки технологического газа, потоки воздуха или ветер.
Читать полный ответКакой материал лучше всего подходит для распыления?
Ниже перечислены факторы, которые следует учитывать при выборе материалов для конкретного сопла. Неправильный выбор материала может повлиять на производительность и срок службы сопла.