Технические характеристики Обновленный УАЗ Патриот
Обновленный УАЗ Патриот
- Главная \
- Модельный ряд \
- Обновленный УАЗ Патриот \
- Технические характеристики
Заказать автомобиль
Технические характеристики
- Геометрия и масса
- Двигатель и трансмиссия
- Подвеска, тормоза и шины
- Скорость и экономичность
‹›
| Параметр | УАЗ Патриот Классик Fleet | УАЗ Патриот | УАЗ Патриот АКП—> |
|---|---|---|---|
| Кабина | Внедорожник (универсал) | Внедорожник (универсал) | |
| Пассажировместимость, чел | 4+1 | 4+1 | |
| Снаряженная масса (с водителем), кг | 2000 | 2000. ..2125 | 2015—> |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 2540 | 2540…2650 | 2540—> |
| Грузоподъемность (без учета массы водителя 75 кг), кг | 540 | 390…540 | 525—> |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1100 | 1090…1230 | 1135—> |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1440 | 1310…1450 | 1405—> |
| Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 1500/750 | 1500/750 | |
| Дорожный просвет (до моста), мм | 210 | 210 | |
| Длина (без контейнера/с контейнером зап. колеса), мм | 4750/4785 | 4750/4785 | |
| Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2110/1900 | 2110/1900 | |
| Высота (без антенны/с антенной), мм | 1910/2050 | 1910/2050/2150±20 | 1910/2050—> |
| Колесная база, мм | 2760 | 2760 | |
| Колея передних колес, мм | 1600/1610 | 1600/1610 | |
| Колея задних колес, мм | 1600/1610 | 1600/1610 | |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | 500 | |
| Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями) | 650/1130/2415 | 650/1130/2415 | |
| Высота переднего бампера (при полной/снаряженной массе), мм | 360/370 | 360/370 | |
| Высота заднего бампера (при полной/снаряженной массе), мм | 375/420 | 375/420 | |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град.![]() | 31 | 31 | |
| Угол въезда, град. | 35 | 35 | |
| Угол съезда, град. | 30 | 30 | |
| Радиус разворота, м | 6,55 (по оси переднего внешнего колеса) | 5,62 (по оси переднего внешнего колеса) | 5,62 (по оси переднего внешнего колеса) |
‹›
| Параметр | УАЗ Патриот Классик Fleet | УАЗ Патриот |
|---|---|---|
| Модель двигателя | ЗМЗ — 40906ЧетырехтактныйБензиновый | ЗМЗ — 409051ЧетырехтактныйБензиновый |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем, см³ | 2693 | 2693 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | 95,5 х 94 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 99,0 (134,6)/ 4 600±100 | 110 (149,6)/ 5 000±100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 217,0/ 3900±100 | 235,4/ 2650±100 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью электромеханического привода. |
| Передаточное число понижающей передачи | 1,94 | 2,480 / 2,542 |
| Передаточное отношение главной пары | i=4,625 | i=4,625 |
| Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом | 4х4 с подключаемым передним приводом |
| Топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92/95 |
‹›
| Параметр | УАЗ Патриот Классик Fleet | УАЗ Патриот |
|---|---|---|
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задн� |



..2125
Управление с помощью одного рычага.