Как перевести мото-часы в часы
Износ двигателей, расположенных в автотранспортных средствах, определяется по пробегу машины. Для оценки моторесурса двигателей, расположенных стационарно, служат моточасы.
Измерение моторесурса в моточасах производится для стационарно установленных двигателей, таких, как приводы насосов, дизель-генераторы, судовые моторы, а также на сельскохозяйственной технике. Эта информация необходима для своевременного обслуживания, ремонта, замены узлов и агрегатов, а так же списания горючего и смазочных материалов. Средств изменения могут быть разными — от простой записи отработанных мотором часов в вахтенный или судовой журнал, до сложных электронных средств сбора и анализа статистической информации. Следует отметить, что в зависимости от способа учета, моточас может равняться, а может и не равняться стандартному часу. Возникает задача перевода моточасов в стандартные астрономические часы — например, для планирования даты следующей замены масла.
Проще всего реализовать учет моточасов для двигателей, работающих в стационарном режиме — т.е. без изменения скорости вращения коленчатого вала. Такой режим работы характерен для небольших электростанций, использующих для выработки электроэнергии дизель-генераторы. Для обеспечения стабильной частоты вырабатываемого электрического тока вал генератора должен вращаться с одинаковой скоростью, с минимальными отклонениями. При таких нагрузках можно использовать самую простую систему расчета моторесурса — вручную записывать фактически отработанное мотором время в журнал, либо использовать какой либо электрический, или барометрический датчик, запускающий часовой механизм во время работы двигателя. При такой системе учета моточас равен обычному астрономическому часу, а значит, никакого пересчета не требуется.
Гораздо сложнее учитывать износ двигателя при переменной частоте вращения коленчатого вала. Такая ситуация характерна для судовых силовых установок. На больших оборотах увеличивается расход топлива, а так же возрастает трение в трущихся парах мотора. Для подсчета моточасов с учетом этих нестабильных факторов применяют тахометические системы учета. Специальный механизм устанавливается на выходном валу мотора, для фиксации количества оборотов двигателя. На основании показаний этого счетчика планируются регламентные работы, списывается горючее. При такой системе фиксации точно перевести моточасы в часы не получится, поскольку в зависимости от режима работы двигателя за единицу времени набегает различное количество моточасов. Зная усредненные обороты двигателя, на основе статистических данных можно вывести эмпирический коэффициент пересчета.
Как открыть багажник, если сел аккумулятор | Как включать поворотники | Как открыть капот у Калины |
Как вытащить предохранитель | Как подключить трехфазный двигатель в однофазную сеть | Как снять магнитолу Sony |
App Store: Мото-часы
Снимки экрана (iPhone)
Описание
Счетчик мото-часов для любой техники.
Введите требуемый график обслуживания, необходимые сервисные интервалы, и позвольте приложению сделать все остальное
Приложение покажет, сколько времени отработали ваши технические устройства, предупредит, если подошло время сервисного обслуживания, и покажет, если оно было просрочено (и на сколько часов!).
Вы можете не только вести график обслуживания вашей техники, с учетом отработанных часов, но, по Вашему желанию, вести учет требуемых деталей и материалов, по каждому из учитываемых сервисов. (к примеру, для замены масла вы можете указывать его объем и марку)
А еще, у каждого из сервисных обслуживаний есть свой собственный список под-задач. Они автоматически будут обновляться в зависимости от пройденных мото-часов. Это удобно, если вы решите учитывать ваше сервисное обслуживание более детально (к примеру: в замену масла могут входить фильтр и возможно другие детали)
Приложение позволяет отслеживать не только новые устройства, но и уже с отработанным количеством мото-часов.
Когда потребуется, приложение автоматически пересчитает интервалы обслуживания для всех ваших сервисов, с учетом введенных вами изменений.
Можете учитывать как единоразовое обслуживание (к примеру: один раз поменять деталь), так и повторяемое (например: замена масла каждые n-часов)
Удобный для просмотра список ваших устройств (вы можете добавлять фото, чтобы было проще и быстрее их находить в списке), и запуск подсчета мото-часов одним касанием.
Вам больше не требуется вручную записывать, когда походит, время замены масла, или когда нужно менять свечи.
Просто запускайте и останавливайте счетчик мото-часов одновременно с запуском и остановкой ваших технических устройств, и вы всегда будете уверены в точном времени для их технического обслуживания!
Версия 1.6.0
Массивные исправления багов и ошибок. К тому же теперь приложение корректно работает на iOS 15+ !
Оценки и отзывы
Оценок: 4
Талик
День добрый вам, загрузил на 15.3 оси
Не загружается и не открывает
😨🤔
Приношу извинения, проблема известна, идут работы над большим обновлением для 15 версии
Не взлетает после обновления до ios 15
Доброго времени суток. А есть ли в планах добавить поддержку ios 15?
Здравствуйте!
Добавил ваше пожелание в список todo для следующих версий.
Поэтому ответ — да, это будет реализовано.Благодарю за интерес к приложению.
Не работает.
При запуске крашится!
Приношу извинения, в ближайшем обновлении будет исправлено
Разработчик Sergey Solomonov указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться так, как описано ниже. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.
Сбор данных не ведется
Разработчик не ведет сбор данных в этом приложении.
Конфиденциальные данные могут использоваться по-разному в зависимости от вашего возраста, задействованных функций или других факторов. Подробнее
Информация
- Провайдер
- Sergey Solomonov
- Размер
- 18,8 МБ
- Категория
- Утилиты
- Возраст
- 4+
- Copyright
- © Sergey Solomonov
- Цена
- Бесплатно
- Поддержка приложения
- Политика конфиденциальности
Вам может понравиться
Преобразование часов в часы, минуты и секунды
Преобразование десятичного числа часов в часы, минуты и секунды.
От СтолетияДниДесятилетияЧасыЧасы:Минуты:СекундыМикросекундыМилленияМиллисекундыМинутыМесяцыНаносекундыСекундыНеделиРабочие неделиГоды
До CenturiesDaysDecadesHoursHoursHours:Minutes:SecondsMicrosecondsMilleniaMillisecondsMinutesMonthsNanosecondsSecondsWeeksWork WeeksYears
единицы обмена ↺
Amount
Часы в H:M:S Таблица преобразования
Часы | Ч:М:С |
---|---|
0,01 | 0:00:36 |
0,02 | 0:01:12 |
0,03 | 0:01:48 |
0,04 | 0:02:24 |
0,05 | 0:03:00 |
0,06 | 0:03:36 |
0,07 | 0:04:12 |
0,08 | 0:04:48 |
0,09 | 0:05:24 |
0,10 | 0:06:00 |
0,11 | 0:06:36 |
0,12 | 0:07:12 |
0,13 | 0:07:48 |
0,14 | 0:08:24 |
0,15 | 0:09:00 |
0,16 | 0:09:36 |
0,17 | 0:10:12 |
0,18 | 0:10:48 |
0,19 | 0:11:24 |
0,20 | 0:12:00 |
0,21 | 0:12:36 |
0,22 | 0:13:12 |
0,23 | 0:13:48 |
0,24 | 0:14:24 |
0,25 | 0:15:00 |
0,26 | 0:15:36 |
0,27 | 0:16:12 |
0,28 | 0:16:48 |
0,29 | 0:17:24 |
0,30 | 0:18:00 |
0,31 | 0:18:36 |
0,32 | 0:19:12 |
0,33 | 0:19:48 |
0,34 | 0:20:24 |
0,35 | 0:21:00 |
0,36 | 0:21:36 |
0,37 | 0:22:12 |
0,38 | 0:22:48 |
0,39 | 0:23:24 |
0,40 | 0:24:00 |
0,41 | 0:24:36 |
0,42 | 0:25:12 |
0,43 | 0:25:48 |
0,44 | 0:26:24 |
0,45 | 0:27:00 |
0,46 | 0:27:36 |
0,47 | 0:28:12 |
0,48 | 0:28:48 |
0,49 | 0:29:24 |
0,50 | 0:30:00 |
0,51 | 0:30:36 |
0,52 | 0:31:12 |
0,53 | 0:31:48 |
0,54 | 0:32:24 |
0,55 | 0:33:00 |
0,56 | 0:33:36 |
0,57 | 0:34:12 |
0,58 | 0:34:48 |
0,59 | 0:35:24 |
0,60 | 0:36:00 |
0,61 | 0:36:36 |
0,62 | 0:37:12 |
0,63 | 0:37:48 |
0,64 | 0:38:24 |
0,65 | 0:39:00 |
0,66 | 0:39:36 |
0,67 | 0:40:12 |
0,68 | 0:40:48 |
0,69 | 0:41:24 |
0,70 | 0:42:00 |
0,71 | 0:42:36 |
0,72 | 0:43:12 |
0,73 | 0:43:48 |
0,74 | 0:44:24 |
0,75 | 0:45:00 |
0,76 | 0:45:36 |
0,77 | 0:46:12 |
0,78 | 0:46:48 |
0,79 | 0:47:24 |
0,80 | 0:48:00 |
0,81 | 0:48:36 |
0,82 | 0:49:12 |
0,83 | 0:49:48 |
0,84 | 0:50:24 |
0,85 | 0:51:00 |
0,86 | 0:51:36 |
0,87 | 0:52:12 |
0,88 | 0:52:48 |
0,89 | 0:53:24 |
0,90 | 0:54:00 |
0,91 | 0:54:36 |
0,92 | 0:55:12 |
0,93 | 0:55:48 |
0,94 | 0:56:24 |
0,95 | 0:57:00 |
0,96 | 0:57:36 |
0,97 | 0:58:12 |
0,98 | 0:58:48 |
0,99 | 0:59:24 |
1,00 | 1:00:00 |
1,05 | 1:03:00 |
1,10 | 1:06:00 |
1,15 | 1:09:00 |
1,20 | 1:12:00 |
1,25 | 1:15:00 |
1,30 | 1:18:00 |
1,35 | 1:21:00 |
1,40 | 1:24:00 |
1,45 | 1:27:00 |
1,50 | 1:30:00 |
1,55 | 1:33:00 |
1,60 | 1:36:00 |
1,65 | 1:39:00 |
1,70 | 1:42:00 |
1,75 | 1:45:00 |
1,80 | 1:48:00 |
1,85 | 1:51:00 |
1,90 | 1:54:00 |
1,95 | 1:57:00 |
2,00 | 2:00:00 |
2,05 | 2:03:00 |
2.![]() | 2:06:00 |
2,15 | 2:09:00 |
2,20 | 2:12:00 |
2,25 | 2:15:00 |
2,30 | 2:18:00 |
2,35 | 2:21:00 |
2,40 | 2:24:00 |
2,45 | 2:27:00 |
2,50 | 2:30:00 |
2,55 | 2:33:00 |
2,60 | 2:36:00 |
2,65 | 2:39:00 |
2,70 | 2:42:00 |
2,75 | 2:45:00 |
2,80 | 2:48:00 |
2,85 | 2:51:00 |
2,90 | 2:54:00 |
2,95 | 2:57:00 |
3,00 | 3:00:00 |
3,05 | 3:03:00 |
3.10 | 3:06:00 |
3,15 | 3:09:00 |
3,20 | 3:12:00 |
3,25 | 3:15:00 |
3,30 | 3:18:00 |
3,35 | 3:21:00 |
3,40 | 3:24:00 |
3,45 | 3:27:00 |
3,50 | 3:30:00 |
3,55 | 3:33:00 |
3,60 | 3:36:00 |
3,65 | 3:39:00 |
3,70 | 3:42:00 |
3,75 | 3:45:00 |
3,80 | 3:48:00 |
3,85 | 3:51:00 |
3,90 | 3:54:00 |
3,95 | 3:57:00 |
4,00 | 4:00:00 |
Часы | Ч:М:С |
---|---|
4,05 | 4:03:00 |
4.![]() | 4:06:00 |
4,15 | 4:09:00 |
4,20 | 4:12:00 |
4,25 | 4:15:00 |
4.30 | 4:18:00 |
4,35 | 4:21:00 |
4,40 | 4:24:00 |
4,45 | 4:27:00 |
4,50 | 4:30:00 |
4,55 | 4:33:00 |
4,60 | 4:36:00 |
4,65 | 4:39:00 |
4,70 | 4:42:00 |
4,75 | 4:45:00 |
4,80 | 4:48:00 |
4,85 | 4:51:00 |
4,90 | 4:54:00 |
4,95 | 4:57:00 |
5,00 | 5:00:00 |
5,05 | 5:03:00 |
5.10 | 5:06:00 |
5,15 | 5:09:00 |
5.![]() | 5:12:00 |
5,25 | 5:15:00 |
5.30 | 5:18:00 |
5,35 | 5:21:00 |
5,40 | 5:24:00 |
5,45 | 5:27:00 |
5,50 | 5:30:00 |
5,55 | 5:33:00 |
5,60 | 5:36:00 |
5,65 | 5:39:00 |
5,70 | 5:42:00 |
5,75 | 5:45:00 |
5,80 | 5:48:00 |
5,85 | 5:51:00 |
5,90 | 5:54:00 |
5,95 | 5:57:00 |
6.00 | 6:00:00 |
6,05 | 6:03:00 |
6.10 | 6:06:00 |
6,15 | 6:09:00 |
6.20 | 6:12:00 |
6,25 | 6:15:00 |
6.![]() | 6:18:00 |
6,35 | 6:21:00 |
6,40 | 6:24:00 |
6,45 | 6:27:00 |
6,50 | 6:30:00 |
6,55 | 6:33:00 |
6,60 | 6:36:00 |
6,65 | 6:39:00 |
6,70 | 6:42:00 |
6,75 | 6:45:00 |
6,80 | 6:48:00 |
6,85 | 6:51:00 |
6,90 | 6:54:00 |
6,95 | 6:57:00 |
7.00 | 7:00:00 |
7,05 | 7:03:00 |
7.10 | 7:06:00 |
7,15 | 7:09:00 |
7.20 | 7:12:00 |
7,25 | 7:15:00 |
7.30 | 7:18:00 |
7,35 | 7:21:00 |
7,40 | 7:24:00 |
7,45 | 7:27:00 |
7,50 | 7:30:00 |
7,55 | 7:33:00 |
7,60 | 7:36:00 |
7,65 | 7:39:00 |
7,70 | 7:42:00 |
7,75 | 7:45:00 |
7,80 | 7:48:00 |
7,85 | 7:51:00 |
7,90 | 7:54:00 |
7,95 | 7:57:00 |
8.![]() | 8:00:00 |
8.05 | 8:03:00 |
8.10 | 8:06:00 |
8.15 | 8:09:00 |
8.20 | 8:12:00 |
8,25 | 8:15:00 |
8.30 | 8:18:00 |
8,35 | 8:21:00 |
8.40 | 8:24:00 |
8,45 | 8:27:00 |
8,50 | 8:30:00 |
8,55 | 8:33:00 |
8,60 | 8:36:00 |
8,65 | 8:39:00 |
8,70 | 8:42:00 |
8,75 | 8:45:00 |
8,80 | 8:48:00 |
8,85 | 8:51:00 |
8,90 | 8:54:00 |
8,95 | 8:57:00 |
9,00 | 9:00:00 |
9,05 | 9:03:00 |
9.![]() | 9:06:00 |
9,15 | 9:09:00 |
9.20 | 9:12:00 |
9,25 | 9:15:00 |
9.30 | 9:18:00 |
9,35 | 9:21:00 |
9,40 | 9:24:00 |
9.45 | 9:27:00 |
9,50 | 9:30:00 |
9,55 | 9:33:00 |
9,60 | 9:36:00 |
9,65 | 9:39:00 |
9,70 | 9:42:00 |
9,75 | 9:45:00 |
9,80 | 9:48:00 |
9,85 | 9:51:00 |
9,90 | 9:54:00 |
9,95 | 9:57:00 |
10.00 | 10:00:00 |
10,25 | 10:15:00 |
10.50 | 10:30:00 |
10,75 | 10:45:00 |
11.![]() | 11:00:00 |
11.25 | 11:15:00 |
11.50 | 11:30:00 |
11,75 | 11:45:00 |
12.00 | 12:00:00 |
12.25 | 12:15:00 |
12.50 | 12:30:00 |
12,75 | 12:45:00 |
13.00 | 13:00:00 |
13.25 | 13:15:00 |
13.50 | 13:30:00 |
13,75 | 13:45:00 |
14.00 | 14:00:00 |
14,25 | 14:15:00 |
14.50 | 14:30:00 |
14,75 | 14:45:00 |
15.00 | 15:00:00 |
15.25 | 15:15:00 |
15.50 | 15:30:00 |
15,75 | 15:45:00 |
16.00 | 16:00:00 |
16.![]() | 16:15:00 |
16,50 | 16:30:00 |
16,75 | 16:45:00 |
17.00 | 17:00:00 |
17.25 | 17:15:00 |
17.50 | 17:30:00 |
17,75 | 17:45:00 |
18.00 | 18:00:00 |
18.25 | 18:15:00 |
18.50 | 18:30:00 |
18,75 | 18:45:00 |
19.00 | 19:00:00 |
19.25 | 19:15:00 |
19.50 | 19:30:00 |
19,75 | 19:45:00 |
20.00 | 20:00:00 |
Часы | Ч:М:С |
---|---|
20,25 | 20:15:00 |
20,50 | 20:30:00 |
20,75 | 20:45:00 |
21.![]() | 21:00:00 |
21.25 | 21:15:00 |
21.50 | 21:30:00 |
21,75 | 21:45:00 |
22.00 | 22:00:00 |
22,25 | 22:15:00 |
22.50 | 22:30:00 |
22,75 | 22:45:00 |
23.00 | 23:00:00 |
23,25 | 23:15:00 |
23.50 | 23:30:00 |
23,75 | 23:45:00 |
24.00 | 24:00:00 |
24,25 | 24:15:00 |
24.50 | 24:30:00 |
24,75 | 24:45:00 |
25.00 | 25:00:00 |
25,25 | 25:15:00 |
25,50 | 25:30:00 |
25,75 | 25:45:00 |
26.00 | 26:00:00 |
26,25 | 26:15:00 |
26.![]() | 26:30:00 |
26,75 | 26:45:00 |
27.00 | 27:00:00 |
27,25 | 27:15:00 |
27,50 | 27:30:00 |
27,75 | 27:45:00 |
28.00 | 28:00:00 |
28,25 | 28:15:00 |
28,50 | 28:30:00 |
28,75 | 28:45:00 |
29.00 | 29:00:00 |
29,25 | 29:15:00 |
29,50 | 29:30:00 |
29,75 | 29:45:00 |
30.00 | 30:00:00 |
30,25 | 30:15:00 |
30,50 | 30:30:00 |
30,75 | 30:45:00 |
31.00 | 31:00:00 |
31,25 | 31:15:00 |
31,50 | 31:30:00 |
31,75 | 31:45:00 |
32.![]() | 32:00:00 |
32,25 | 32:15:00 |
32,50 | 32:30:00 |
32,75 | 32:45:00 |
33,00 | 33:00:00 |
33,25 | 33:15:00 |
33,50 | 33:30:00 |
33,75 | 33:45:00 |
34.00 | 34:00:00 |
34,25 | 34:15:00 |
34,50 | 34:30:00 |
34,75 | 34:45:00 |
35,00 | 35:00:00 |
35,25 | 35:15:00 |
35,50 | 35:30:00 |
35,75 | 35:45:00 |
36.00 | 36:00:00 |
36,25 | 36:15:00 |
36,50 | 36:30:00 |
36,75 | 36:45:00 |
37,00 | 37:00:00 |
37,25 | 37:15:00 |
37,50 | 37:30:00 |
37,75 | 37:45:00 |
38.![]() | 38:00:00 |
38,25 | 38:15:00 |
38,50 | 38:30:00 |
38,75 | 38:45:00 |
39.00 | 39:00:00 |
39,25 | 39:15:00 |
39,50 | 39:30:00 |
39,75 | 39:45:00 |
40.00 | 40:00:00 |
40,25 | 40:15:00 |
40,50 | 40:30:00 |
40,75 | 40:45:00 |
41.00 | 41:00:00 |
41,25 | 41:15:00 |
41,50 | 41:30:00 |
41,75 | 41:45:00 |
42,00 | 42:00:00 |
42,25 | 42:15:00 |
42,50 | 42:30:00 |
42,75 | 42:45:00 |
43,00 | 43:00:00 |
43,25 | 43:15:00 |
43,50 | 43:30:00 |
43,75 | 43:45:00 |
44.![]() | 44:00:00 |
44,25 | 44:15:00 |
44,50 | 44:30:00 |
44,75 | 44:45:00 |
45.00 | 45:00:00 |
45,25 | 45:15:00 |
45,50 | 45:30:00 |
45,75 | 45:45:00 |
46.00 | 46:00:00 |
46,25 | 46:15:00 |
46,50 | 46:30:00 |
46,75 | 46:45:00 |
47.00 | 47:00:00 |
47,25 | 47:15:00 |
47,50 | 47:30:00 |
47,75 | 47:45:00 |
48.00 | 48:00:00 |
48,25 | 48:15:00 |
48,50 | 48:30:00 |
48,75 | 48:45:00 |
49.00 | 49:00:00 |
49,25 | 49:15:00 |
49,50 | 49:30:00 |
49,75 | 49:45:00 |
50.![]() | 50:00:00 |
50,25 | 50:15:00 |
50,50 | 50:30:00 |
50,75 | 50:45:00 |
51,00 | 51:00:00 |
51,25 | 51:15:00 |
51,50 | 51:30:00 |
51,75 | 51:45:00 |
52,00 | 52:00:00 |
52,25 | 52:15:00 |
52,50 | 52:30:00 |
52,75 | 52:45:00 |
53,00 | 53:00:00 |
53,25 | 53:15:00 |
53,50 | 53:30:00 |
53,75 | 53:45:00 |
54,00 | 54:00:00 |
54,25 | 54:15:00 |
54,50 | 54:30:00 |
54,75 | 54:45:00 |
55,00 | 55:00:00 |
55,25 | 55:15:00 |
55,50 | 55:30:00 |
55,75 | 55:45:00 |
56.![]() | 56:00:00 |
56,25 | 56:15:00 |
56,50 | 56:30:00 |
56,75 | 56:45:00 |
57,00 | 57:00:00 |
57,25 | 57:15:00 |
57,50 | 57:30:00 |
57,75 | 57:45:00 |
58.00 | 58:00:00 |
58,25 | 58:15:00 |
58,50 | 58:30:00 |
58,75 | 58:45:00 |
59.00 | 59:00:00 |
59,25 | 59:15:00 |
59,50 | 59:30:00 |
59,75 | 59:45:00 |
60.00 | 60:00:00 |
Часы | Ч:М:С |
---|---|
60,25 | 60:15:00 |
60,50 | 60:30:00 |
60,75 | 60:45:00 |
61.![]() | 61:00:00 |
61,25 | 61:15:00 |
61,50 | 61:30:00 |
61,75 | 61:45:00 |
62,00 | 62:00:00 |
62,25 | 62:15:00 |
62,50 | 62:30:00 |
62,75 | 62:45:00 |
63,00 | 63:00:00 |
63,25 | 63:15:00 |
63,50 | 63:30:00 |
63,75 | 63:45:00 |
64,00 | 64:00:00 |
64,25 | 64:15:00 |
64,50 | 64:30:00 |
64,75 | 64:45:00 |
65,00 | 65:00:00 |
65,25 | 65:15:00 |
65,50 | 65:30:00 |
65,75 | 65:45:00 |
66.00 | 66:00:00 |
66,25 | 66:15:00 |
66,50 | 66:30:00 |
66,75 | 66:45:00 |
67.![]() | 67:00:00 |
67,25 | 67:15:00 |
67,50 | 67:30:00 |
67,75 | 67:45:00 |
68.00 | 68:00:00 |
68,25 | 68:15:00 |
68,50 | 68:30:00 |
68,75 | 68:45:00 |
69.00 | 69:00:00 |
69,25 | 69:15:00 |
69,50 | 69:30:00 |
69,75 | 69:45:00 |
70.00 | 70:00:00 |
70,25 | 70:15:00 |
70,50 | 70:30:00 |
70,75 | 70:45:00 |
71.00 | 71:00:00 |
71,25 | 71:15:00 |
71,50 | 71:30:00 |
71,75 | 71:45:00 |
72,00 | 72:00:00 |
72,25 | 72:15:00 |
72,50 | 72:30:00 |
72,75 | 72:45:00 |
73,00 | 73:00:00 |
73,25 | 73:15:00 |
73,50 | 73:30:00 |
73,75 | 73:45:00 |
74,00 | 74:00:00 |
74,25 | 74:15:00 |
74,50 | 74:30:00 |
74,75 | 74:45:00 |
75.![]() | 75:00:00 |
75,25 | 75:15:00 |
75,50 | 75:30:00 |
75,75 | 75:45:00 |
76.00 | 76:00:00 |
76,25 | 76:15:00 |
76,50 | 76:30:00 |
76,75 | 76:45:00 |
77.00 | 77:00:00 |
77,25 | 77:15:00 |
77,50 | 77:30:00 |
77,75 | 77:45:00 |
78.00 | 78:00:00 |
78,25 | 78:15:00 |
78,50 | 78:30:00 |
78,75 | 78:45:00 |
79.00 | 79:00:00 |
79,25 | 79:15:00 |
79,50 | 79:30:00 |
79,75 | 79:45:00 |
80.00 | 80:00:00 |
80,25 | 80:15:00 |
80,50 | 80:30:00 |
80,75 | 80:45:00 |
81.![]() | 81:00:00 |
81,25 | 81:15:00 |
81,50 | 81:30:00 |
81,75 | 81:45:00 |
82,00 | 82:00:00 |
82,25 | 82:15:00 |
82,50 | 82:30:00 |
82,75 | 82:45:00 |
83,00 | 83:00:00 |
83,25 | 83:15:00 |
83,50 | 83:30:00 |
83,75 | 83:45:00 |
84,00 | 84:00:00 |
84,25 | 84:15:00 |
84,50 | 84:30:00 |
84,75 | 84:45:00 |
85.00 | 85:00:00 |
85,25 | 85:15:00 |
85,50 | 85:30:00 |
85,75 | 85:45:00 |
86.00 | 86:00:00 |
86,25 | 86:15:00 |
86,50 | 86:30:00 |
86,75 | 86:45:00 |
87.![]() | 87:00:00 |
87,25 | 87:15:00 |
87,50 | 87:30:00 |
87,75 | 87:45:00 |
88.00 | 88:00:00 |
88,25 | 88:15:00 |
88,50 | 88:30:00 |
88,75 | 88:45:00 |
89.00 | 89:00:00 |
89,25 | 89:15:00 |
89,50 | 89:30:00 |
89,75 | 89:45:00 |
90.00 | 90:00:00 |
90,25 | 90:15:00 |
90,50 | 90:30:00 |
90,75 | 90:45:00 |
91.00 | 91:00:00 |
91,25 | 91:15:00 |
91,50 | 91:30:00 |
91,75 | 91:45:00 |
92.00 | 92:00:00 |
92,25 | 92:15:00 |
92,50 | 92:30:00 |
92,75 | 92:45:00 |
93,00 | 93:00:00 |
93,25 | 93:15:00 |
93,50 | 93:30:00 |
93,75 | 93:45:00 |
94.![]() | 94:00:00 |
94,25 | 94:15:00 |
94,50 | 94:30:00 |
94,75 | 94:45:00 |
95.00 | 95:00:00 |
95,25 | 95:15:00 |
95,50 | 95:30:00 |
95,75 | 95:45:00 |
96.00 | 96:00:00 |
96,25 | 96:15:00 |
96,50 | 96:30:00 |
96,75 | 96:45:00 |
97.00 | 97:00:00 |
97,25 | 97:15:00 |
97,50 | 97:30:00 |
97,75 | 97:45:00 |
98.00 | 98:00:00 |
98,25 | 98:15:00 |
98,50 | 98:30:00 |
98,75 | 98:45:00 |
99.00 | 99:00:00 |
99,25 | 99:15:00 |
99,50 | 99:30:00 |
99,75 | 99:45:00 |
100.![]() | 100:00:00 |
обратная таблица ↺
USPS: десятичная таблица перевода часов в минуты
Минуты | Десятые доли часа | Сотые доли часа |
---|---|---|
1 | .0 | .02 |
2 | .0 | .04 |
3 | .0 | .05 |
4 | .0 | .06 |
5 | .0 | .08 |
6 | .![]() | .10 |
7 | .1 | .12 |
8 | .1 | .14 |
9 | .1 | .15 |
10 | .1 | .16 |
11 | .1 | .18 |
12 | .2 | .20 |
13 | .2 | .22 |
14 | .2 | .24 |
15 | .![]() | .25 |
16 | .2 | .26 |
17 | .2 | .28 |
18 | .3 | .30 |
19 | .3 | .32 |
20 | .3 | .34 |
21 | .3 | .35 |
22 | .3 | .36 |
23 | .3 | .38 |
24 | .![]() | .40 |
25 | .4 | .42 |
26 | .4 | .44 |
27 | .4 | .45 |
28 | .4 | .46 |
29 | .4 | .48 |
30 | .5 | .50 |
31 | .5 | .52 |
32 | .5 | .54 |
33 | .![]() | .55 |
34 | .5 | .56 |
35 | .5 | .58 |
36 | .6 | .60 |
37 | .6 | .62 |
38 | .6 | .64 |
39 | .6 | .65 |
40 | .6 | .66 |
41 | .6 | .68 |
42 | .![]() | .70 |
43 | .7 | .72 |
44 | .7 | .74 |
45 | .7 | .75 |
46 | .7 | .76 |
47 | .7 | .78 |
48 | .8 | .80 |
49 | .8 | .82 |
50 | .8 | .84 |
51 | .![]() |