Коды регионов в гос номерах РФ
| Регион: | Код: | 
| Адыгея | 01 | 
| Башкирия | 02, 102 | 
| Бурятия | 03 | 
| Горный Алтай | 04 | 
| Дагестан | 05 | 
| Ингушетия | 06 | 
| Кабардино-Балкария | 07 | 
| Калмыкия | 08 | 
| Карачаево-Черкесия | 09 | 
| Карелия | 10 | 
| Коми | 11 | 
| Марийская республика | 12 | 
| Мордовская республика | 13, 113 | 
| Якутия (республика Саха) | 14 | 
| Северная Осетия — Алания | 15 | 
| Татарстан | 16, 116 | 
| Республика Тыва (Тува) | 17 | 
| Удмуртия | 18 | 
| Хакасия | 19 | 
| Чечня | 20, 95 | 
| Чувашия | 21, 121 | 
| Алтайский край | 22 | 
| Краснодарский край | 23, 93, 123 | 
| Красноярский край | 24, 84, 88, 124 | 
| Приморский край | 25, 125 | 
| Ставропольский край | 26 | 
| Хабаровский край | 27 | 
| Амурская область | 28 | 
| Архангельская область | 29 | 
| Астраханская область | 30 | 
| Белгородская область | 31 | 
| Брянская область | 32 | 
| Владимирская область | 33 | 
| Волгоградская область | 34, 134 | 
| Вологодская область | 35 | 
| Воронежская область | 36, 136 | 
| Ивановская область | 37 | 
| Иркутская область | 38, 85 | 
| Калининградская область | 39, 91 | 
| Калужская область | 40 | 
| Камчатский край | 41 | 
| Кемеровская область | 42, 142 | 
| Кировская область | 43 | 
| Костромская область | 44 | 
| Курганская область | 45 | 
| Курская область | 46 | 
| Ленинградская область | 47 | 
| Липецкая область | 48 | 
| Магаданская область | 49 | 
| Московская область | 50, 90, 150, 190, 750 | 
| Мурманская область | 51 | 
| Нижегородская область | 52, 152 | 
| Новгородская область | 53 | 
| Новосибирская область | 54, 154 | 
| Омская область | 55 | 
| Оренбургская область | 56 | 
| Орловская область | 57 | 
| Пензенская область | 58 | 
| Пермская область | 59, 81, 159 | 
| Псковская область | 60 | 
| Ростовская область | 61, 161 | 
| Рязанская область | 62 | 
| Самарская область | 63, 163 | 
| Саратовская область | 64, 164 | 
| Сахалинская область | 65 | 
| Свердловская область | 66, 96, 196 | 
| Смоленская область | 67 | 
| Тамбовская область | 68 | 
| Тверская область | 69 | 
| Томская область | 70 | 
| Тульская область | 71 | 
| Тюменская область | 72 | 
| Ульяновская область | 73, 173 | 
| Челябинская область | 74, 174 | 
| Забайкальский край | 75, 80 | 
| Ярославская область | 76 | 
| Москва | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 | 
| Санкт-Петербург | 78, 98 | 
| Еврейская автономная область | 79 | 
| Республика Крым | 82 | 
| Ненецкий АО | 83 | 
| Ханты-Манскийский АО | 86 | 
| Чукотский АО | 87 | 
| Ямало-Ненецкий АО | 89 | 
| Севастополь | 92 | 
Коды регионов России на автомобильных номерах
Автомобильные номера в России состоят из уникального набора букв, цифр и кода региона.
 Код региона присваивается каждому субъекту. Если в субъекте РФ комбинаций символов на гос. номерах не хватает, то ему присваивается дополнительное двухзначное число, либо трехзначный код региона с добавлением цифры 1 или 7 в начало кода.
Таблица актуальных автомобильных кодов регионов России для 2018 года.
| Код | Субъект Российской Федерации | 
| 01 | Республика Адыгея | 
| 02, 102 | Республика Башкортостан | 
| 03, 103 | Республика Бурятия | 
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) | 
| 05 | Республика Дагестан | 
| 06 | Республика Ингушетия | 
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 
| 08 | Республика Калмыкия | 
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия | 
| 10 | Республика Карелия | 
| 11 | Республика Коми | 
| 12 | Республика Марий Эл | 
| 13, 113 | Республика Мордовия | 
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания | 
| 16, 116 | Республика Татарстан | 
| 17 | Республика Тыва | 
| 18 | Удмуртская Республика | 
| 19 | Республика Хакасия | 
| 21, 121 | Чувашская Республика | 
| 22 | Алтайский край | 
| 23, 93, 123 | Краснодарский край | 
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край | 
| 25, 125 | Приморский край | 
| 26, 126 | Ставропольский край | 
| 27 | Хабаровский край | 
| 28 | Амурская область | 
| 29 | Архангельская область | 
| 30 | Астраханская область | 
| 31 | Белгородская область | 
| 32 | Брянская область | 
| 33 | Владимирская область | 
| 34, 134 | Волгоградская область | 
| 35 | Вологодская область | 
| 36, 136 | Воронежская область | 
| 37 | Ивановская область | 
| 38, 85, 138 | Иркутская область | 
| 39, 91 | Калининградская область | 
| 40 | Калужская область | 
| 41 | Камчатский край | 
| 42, 142 | Кемеровская область | 
| 43 | Кировская область | 
| 44 | Костромская область | 
| 45 | Курганская область | 
| 46 | Курская область | 
| 47 | Ленинградская область | 
| 48 | Липецкая область | 
| 49 | Магаданская область | 
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область | 
| 51 | Мурманская область | 
| 52, 152 | Нижегородская область | 
| 53 | Новгородская область | 
| 54, 154 | Новосибирская область | 
| 55 | Омская область | 
| 56 | Оренбургская область | 
| 57 | Орловская область | 
| 58 | Пензенская область | 
| 59, 81, 159 | Пермский край | 
| 60 | Псковская область | 
| 61, 161 | Ростовская область | 
| 62 | Рязанская область | 
| 63, 163 | Самарская область | 
| 64, 164 | Саратовская область | 
| 65 | Сахалинская область | 
| 66, 96, 196 | Свердловская область | 
| 67 | Смоленская область | 
| 68 | Тамбовская область | 
| 69 | Тверская область | 
| 70 | Томская область | 
| 71 | Тульская область | 
| 72 | Тюменская область | 
| 73, 173 | Ульяновская область | 
| 74, 174 | Челябинская область | 
| 75, 80 | Забайкальский край | 
| 76 | Ярославская область | 
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 | г.  Москва | 
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург | 
| 79 | Еврейская автономная область | 
| 82 | Республика Крым | 
| 83 | Ненецкий автономный округ | 
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 
| 87 | Чукотский автономный округ | 
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 
| 92 | г. Севастополь | 
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России | 
| 95 | Чеченская республика | 
Маршруты наших читателей
- Топки → Прокопьевск
 - урочище База → поселок Комсомольский
 - садовые участки Березовый гай → село Октябрьское
 - Гремячинск → поселок Керос
 - поселок Чухлома → деревня Гаврилково
 - поселок Лесопункт Волошка → садовое товарищество Успенское
 - село Болдово → крестьянское хозяйство Лесное
 
EDGAR Коды штатов и стран
 31 августа 2021 г.
Коды штатов и стран EDGAR задокументированы в Технической спецификации XML формы D EDGAR и Технической спецификации XML владения EDGAR. Эти коды используются для подачи XML-файлов отчетов о праве собственности (формы 3, 4, 5), формы D и идентификатора формы в EDGAR.
Эти коды также можно использовать для поиска компаний EDGAR и поиска в исторических архивах. Обратите внимание, что новые коды могут отличаться от предыдущих кодов штатов и стран EDGAR. Поиск по кодам штатов и стран будет возвращать результаты на основе кода, использованного заявителем во время подачи. В феврале 2010 г. в коды штатов и стран были внесены следующие изменения:
Штаты | Канадские провинции | Другие страны
| Код | Название штата или страны | 
|---|---|
| Штаты | |
| АЛ | Алабама | 
| АК | АЛЯСКА | 
| AZ | АРИЗОНА | 
| АР | АРКАНЗАС | 
| СА | КАЛИФОРНИЯ | 
| СО | КОЛОРАДО | 
| КТ | КОННЕКТИКУТ | 
| Германия | ДЕЛАВЭР | 
| DC | РАЙОН КОЛУМБИЯ | 
| Флорида | ФЛОРИДА | 
 Г.  А. | ГРУЗИЯ | 
| Привет | ГАВАЙИ | 
| ID | АЙДАХО | 
| Ил | ИЛЛИНОЙС | 
| В | ИНДИАНА | 
| ИА | Айова | 
| КС | КАНЗАС | 
| КН | КЕНТУККИ | 
| ЛА | ЛУИЗИАНА | 
| МЭ | МЭН | 
| МД | МЭРИЛЕНД | 
| МА | МАССАЧУСЕТС | 
| МИ | МИЧИГАН | 
| МН | МИННЕСОТА | 
| МС | МИССИСИППИ | 
| МО | МИССУРИ | 
| МТ | МОНТАНА | 
| СВ | НЕБРАСКА | 
| НВ | НЕВАДА | 
| НХ | НЬЮ-ГЭМПШИР | 
| Нью-Джерси | НЬЮ-ДЖЕРСИ | 
| НМ | НЬЮ-МЕКСИКА | 
| Нью-Йорк | НЬЮ-ЙОРК | 
| НЗ | |
| НД | СЕВЕРНАЯ ДАКОТА | 
| ОХ | Огайо | 
| ОК | ОКЛАХОМА | 
| ИЛИ | ОРЕГОН | 
| ПА | ПЕНСИЛЬВАНИЯ | 
| РИ | РОД-Айленд | 
| ЮК | ЮЖНАЯ КАРОЛИНА | 
| SD | ЮЖНАЯ ДАКОТА | 
| ТН | ТЕННЕССИ | 
| ТХ | ТЕХАС | 
| Х1 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 
| UT | ЮТА | 
| ВТ | ВЕРМОНТ | 
| ВА | ВИРДЖИНИЯ | 
| Вашингтон | ВАШИНГТОН | 
| WV | ЗАПАДНАЯ ВИРДЖИНИЯ | 
| Висконсин | ВИСКОНСИН | 
| WY | ВАЙОМИНГ | 
| Провинции Канады | |
| А0 | АЛЬБЕРТА, КАНАДА | 
| А1 | БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ, КАНАДА | 
| А2 | МАНИТОБА, КАНАДА | 
| А3 | НЬЮ-БРАНСУИК, КАНАДА | 
| А4 | НЬЮФАУНДЛЕНД, КАНАДА | 
| А5 | НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ, КАНАДА | 
| А6 | ОНТАРИО, КАНАДА | 
| А7 | ОСТРОВ ПРИНЦА ЭДУАРДА, КАНАДА | 
| А8 | КВЕБЕК, КАНАДА | 
| А9 | САСКАТЧЕВАН, КАНАДА | 
| В0 | ЮКОН, КАНАДА | 
| Z4 | КАНАДА (федеральный уровень) | 
| Другие страны | |
| В2 | АФГАНИСТАН | 
| Y6 | АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | 
| В3 | АЛБАНИЯ | 
| В4 | АЛЖИР | 
| В5 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | 
| В6 | АНДОРРА | 
| В7 | АНГОЛА | 
| 1А | АНГИЛЬЯ | 
| В8 | АНТАРКТИКА | 
| В9 | АНТИГУА И БАРБУДА | 
| С1 | АРГЕНТИНА | 
| 1Б | АРМЕНИЯ | 
| 1С | АРУБА | 
| С3 | АВСТРАЛИЯ | 
| С4 | АВСТРИЯ | 
| 1Д | АЗЕРБАЙДЖАН | 
| С5 | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 
| С6 | БАХРЕЙН | 
| С7 | БАНГЛАДЕШ | 
| С8 | БАРБАДОС | 
| 1F | БЕЛАРУСЬ | 
| С9 | БЕЛЬГИЯ | 
| Д1 | БЕЛИЗ | 
| Г6 | БЕНИН | 
| Д0 | БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 
| Д2 | БУТАН | 
| Д3 | БОЛИВИЯ | 
| 1Е | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 
| В1 | БОТСВАНА | 
| Д4 | ОСТРОВ БУВЕ | 
| Д5 | БРАЗИЛИЯ | 
| Д6 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | 
| D9 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | 
| E0 | БОЛГАРИЯ | 
| Х2 | БУРКИНА-ФАСО | 
| Е2 | БУРУНДИ | 
| Е3 | КАМБОДЖА | 
| Е4 | КАМЕРУН | 
| Z4 | КАНАДА (федеральный уровень) | 
| Е8 | КАБО-ВЕРДЕ | 
| Е9 | КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА | 
| Ф0 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 
| F2 | ЧАД | 
| F3 | ЧИЛИ | 
| F4 | КИТАЙ | 
| F6 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 
| F7 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | 
| F8 | КОЛУМБИЯ | 
| F9 | КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 
| Г0 | КОНГО | 
| Y3 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 
| Г1 | ОСТРОВА КУКА | 
| Г2 | КОСТА-РИКА | 
| L7 | КОТ-Д’ИВУАР | 
| 1М | ХОРВАТИЯ | 
| Г3 | КУБА | 
| G4 | КИПР | 
| 2Н | ЧЕХИЯ | 
| G7 | ДАНИЯ | 
| 1G | ДЖИБУТИ | 
| G9 | ДОМИНИКА | 
| G8 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 
| h2 | ЭКВАДОР | 
| ч3 | ЕГИПЕТ | 
| h4 | САЛЬВАДОР | 
| h5 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 
| 1J | ЭРИТРЕЯ | 
| 1ч | ЭСТОНИЯ | 
| H5 | ЭФИОПИЯ | 
| H7 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | 
| H6 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 
| Н8 | ФИДЖИ | 
| H9 | ФИНЛЯНДИЯ | 
| И0 | ФРАНЦИЯ | 
| И3 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 
| И4 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 
| 2С | ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ФРАНЦИИ | 
| И5 | ГАБОН | 
| И6 | ГАМБИЯ | 
| 2 квартал | ГРУЗИЯ | 
| 2М | ГЕРМАНИЯ | 
| Дж0 | ГАНА | 
| J1 | ГИБРАЛТАР | 
| Дж3 | ГРЕЦИЯ | 
| Дж4 | ГРЕНЛАНДИЯ | 
| Дж5 | ГРЕНАДА | 
| Дж6 | ГВАДЕЛУПА | 
| ГУ | ГУАМ | 
| Дж8 | ГВАТЕМАЛА | 
| Y7 | ГЕРНСИ | 
| J9 | ГВИНЕЯ | 
| С0 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 
| К0 | ГАЙАНА | 
| К1 | ГАИТИ | 
| К4 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛД | 
| X4 | СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ (ВАТИКАН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) | 
| К2 | ГОНДУРАС | 
| К3 | ГОНКОНГ | 
| К5 | ВЕНГРИЯ | 
| К6 | ИСЛАНДИЯ | 
| К7 | ИНДИЯ | 
| К8 | ИНДОНЕЗИЯ | 
| К9 | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 
| Л0 | ИРАК | 
| L2 | ИРЛАНДИЯ | 
| Y8 | ОСТРОВ МЭН | 
| L3 | ИЗРАИЛЬ | 
| L6 | ИТАЛИЯ | 
| L8 | ЯМАЙКА | 
| М0 | ЯПОНИЯ | 
| Y9 | ДЖЕРСИ | 
| М2 | ИОРДАНИЯ | 
| 1П | КАЗАХСТАН | 
| М3 | КЕНИЯ | 
| Дж2 | КИРИБАТИ | 
| М4 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 
| М5 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 
| М6 | КУВЕЙТ | 
| 1Н | КЫРГЫЗСТАН | 
| М7 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 
| 1Р | ЛАТВИЯ | 
| М8 | ЛИВАН | 
| М9 | ЛЕСОТО | 
| №0 | ЛИБЕРИЯ | 
| №1 | ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ | 
| №2 | ЛИХТЕНШТЕЙН | 
| 1 квартал | ЛИТВА | 
| N4 | ЛЮКСЕМБУРГ | 
| N5 | МАКАО | 
| 1U | МАКЕДОНИЯ, БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 
| N6 | МАДАГАСКАР | 
| N7 | МАЛАВИ | 
| N8 | МАЛАЙЗИЯ | 
| N9 | МАЛЬДИВЫ | 
| О0 | МАЛИ | 
| О1 | МАЛЬТА | 
| 1T | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 
| О2 | МАРТИНИК | 
| О3 | МАВРИТАНИЯ | 
| О4 | МАВРИКИЙ | 
| 2П | МАЙОТТА | 
| О5 | МЕКСИКА | 
| 1К | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | 
| 1С | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 
| О9 | МОНАКО | 
| Р0 | МОНГОЛИЯ | 
| Z5 | ЧЕРНОГОРИЯ | 
| Р1 | МОНТСЕРРАТ | 
| Р2 | МАРОККО | 
| Р3 | МОЗАМБИК | 
| Е1 | МЬЯНМА | 
| Т6 | НАМИБИЯ | 
| Р5 | НАУРУ | 
| Р6 | НЕПАЛ | 
| Р7 | НИДЕРЛАНДЫ | 
| Р8 | НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 
| 1 Вт | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 
| 2 квартал | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 
| 3 квартал | НИКАРАГУА | 
| 4 квартал | НИГЕР | 
| Q5 | НИГЕРИЯ | 
| Q6 | НИУЭ | 
| Q7 | ОСТРОВ НОРФОЛК | 
| 1В | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 
| Q8 | НОРВЕГИЯ | 
| Р4 | ОМАН | 
| Р0 | ПАКИСТАН | 
| 1 год | ПАЛАУ | 
| 1X | ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ | 
| Р1 | ПАНАМА | 
| Р2 | ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 
| Р4 | ПАРАГВАЙ | 
| Р5 | ПЕРУ | 
| Р6 | ФИЛИППИНЫ | 
| Р8 | ПИТКЕРН | 
| Р9 | ПОЛЬША | 
| С1 | ПОРТУГАЛИЯ | 
| PR | ПУЭРТО-РИКО | 
| С3 | КАТАР | 
| С4 | ВСТРЕЧА | 
| С5 | РУМЫНИЯ | 
| 1З | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 
| С6 | РУАНДА | 
| Z0 | СЕН-БАРТЕЛЕМИ | 
| У8 | СВЯТАЯ ЕЛЕНА | 
| У7 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 
| У9 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | 
| Z1 | СВЯТОЙ МАРТИН | 
| В0 | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 
| В1 | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 
| Г0 | САМОА | 
| С8 | САН-МАРИНО | 
| С9 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 
| Т0 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 
| Т1 | СЕНЕГАЛ | 
| Z2 | СЕРБИЯ | 
| Т2 | СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 
| Т8 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 
| У0 | СИНГАПУР | 
| 2Б | СЛОВАКИЯ | 
| 2А | СЛОВЕНИЯ | 
| Д7 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 
| У1 | СОМАЛИ | 
| Т3 | ЮЖНАЯ АФРИКА | 
| 1 л | ЮЖНАЯ ГРУЗИЯ И ЮЖНЫЕ СЭНДВИЧОВЫЕ ОСТРОВА | 
| У3 | ИСПАНИЯ | 
| F1 | ШРИ-ЛАНКА | 
| В2 | СУДАН | 
| В3 | СУРИНАМ | 
| L9 | Шпицберген и Ян-Майен | 
| V6 | СВАЗИЛЕНД | 
| В7 | ШВЕЦИЯ | 
| V8 | ШВЕЙЦАРИЯ | 
| В9 | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 
| F5 | ТАЙВАНЬ | 
| 2D | ТАДЖИКИСТАН | 
| В0 | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | 
| Ш1 | ТАИЛАНД | 
| Z3 | ТИМОР-ЛЕШТИ | 
| W2 | ТОГО | 
| W3 | ТОКЕЛАУ | 
| Ш4 | ТОНГА | 
| Ш5 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | 
| Ш6 | ТУНИС | 
| Ш8 | ТУРЦИЯ | 
| 2Е | ТУРКМЕНИСТАН | 
| Ш7 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 
| 2G | ТУВАЛУ | 
| Ш9 | УГАНДА | 
| 2H | УКРАИНА | 
| С0 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 
| Х0 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 
| 2Ж | МАЛЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ОТДАЛЕННЫЕ | 
| X3 | УРУГВАЙ | 
| 2К | УЗБЕКИСТАН | 
| 2 л | ВАНУАТУ | 
| Х5 | ВЕНЕСУЭЛА | 
| Q1 | ВЬЕТНАМ | 
| Д8 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЙ | 
| VI | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США | 
| X8 | УОЛЛИС И ФУТУНА | 
| У5 | ЗАПАДНАЯ САХАРА | 
| Т7 | ЙЕМЕН | 
| Y4 | ЗАМБИЯ | 
| Y5 | ЗИМБАБВЕ | 
| ХХ | НЕИЗВЕСТНО | 
 Изменено: 15 июня 2022 г.
Код страны 7 Код страны RU
Как позвонить в Россию
Получить виртуальный номер В
| Местное время | Часовой пояс | |
|---|---|---|
 Суббота, 27 мая 2023 г.00:57:43Москва | UTC/GMT +3 часа | |
| Летнее время | ||
| Не применимо | ||
| Погода | Разница | |
     |  Москва, Россия  на Х часов впереди вас  | |
 CountryCode.
 org — это ваш полный справочник по звонкам из любой точки мира в любую точку мира. На этой странице указан телефонный код России.
Код России 7 позволит вам звонить в Россию из другой страны. Телефонный код России 7 набирается после IDD. При международном наборе номера 7 в России следует код города.
В приведенной ниже таблице кодов регионов России показаны различные коды городов России. За кодами стран России следуют эти коды городов. С полным телефонным кодом России вы можете звонить за границу.
Национальные коды России Скрыть| Национальный | Телефонные коды | 
|---|---|
| Россия Бесплатный номер | +7-108 | 
| Бесплатный звонок по России — мобильный телефон | +7-800 | 
| Город | Телефонные коды | 
|---|---|
| Белгород | +7-472 | 
| Брянск | +7-483 | 
| Иваново | +7-493 | 
| Калининград | +7-401 | 
| Калуга | +7-484 | 
| Кострома | +7-494 | 
| Курск | +7-471 | 
| Липецк | +7-474 | 
| Москва (городской) | +7-495 | 
| Москва (областной) | +7-496 | 
| Орел | +7-486 | 
| Рязань | +7-491 | 
| Смоленск | +7-481 | 
| Тамбов | +7-475 | 
| Тула | +7-487 | 
| Тверь | +7-482 | 
| Владимир | +7-492 | 
| Воронеж | +7-473 | 
| Ярославль | +7-485 | 
-  Широта/Долгота
-  61°31’23» с.
 ш. / 74°54’0″ з.д. 
 -  61°31’23» с.
 
-  Валюта
- Рубль (RUB)
 
 
-  Языки
- Русские (официальные) 96,3%, долганги 5,3%, немцы 1,5%, чеченцы 1%, татары 3%, другие 10,3%
 
 
-  Электричество
- Тип C, европейский 2-контактный
 - Вилка Schuko, тип F
 
 
-  countrycode.

 


 Москва
 А.
 ш. / 74°54’0″ з.д.