Код ошибки (HEX) | Код ошибки (DEZ) | Сообщение об ошибке Webasto Thermo Test | Дополнительная информация при двойном клике на сообщение об ошибке | Рекомендации по устранению | Английский вариант |
00 | — | Нет ошибок | Нет ошибок | Никаких действий | No error |
01 | 1 | Ошибка блока управления | Неисправен блок управления, ошибка в программе EOL или неисправен датчик температуры ОЖ | Стереть ошибку, снять блокировку на подогревателе повторно запустить подогреватель | Defective control unit |
02 | 2 | Нет запуска | Даже после повторного старта пламя не образуется | 1. Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов 2. Причина в топливной системе 3. Проверьте насос- дозатор 4. Проверьте электрическую систему штифта накала | No start |
04 | 4 | Повышенное напряжение | Рабочее напряжение слишком долго превышало максимально допустимый уровень | Проверьте энергоснабжение бортовой сети автомобиля | Supply voltage too high |
05 | 5 | Преждевремен ное распознавание пламени | Датчик в камере сгорания распознал пламя раньше начала рабочего режима | 1. Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов 2. Причина в топливной системе 3. Проверьте электрическую систему штифта накала раздел | Flame was detected prior to combustion |
08 | 8 | Короткое замыкание насоса- дозатора | Электрическая цепь насоса- дозатора замыкается на массу | Проверьте электрическую систему топливоподачи | Metering pump short circuit |
0B | 11 | Короткое замыкание циркуляционно го насоса | Электрическая цепь циркуляционного насоса замыкается на массу или произошла перегрузка мотора | Проверьте электрическую систему контура ОЖ | Circulating pump short circuit |
10 | 16 | Короткое замыкание в клапане переключения ОЖ | Электрическая цепь клапана переключения ОЖ замыкается на массу | Проверьте электрическую систему клапана переключения ОЖ | Coolant changeover valve short circuit |
11 | 17 | Неправильно запрограммиро ванный блок управления | Неправильно запрограммирован ный блок управления или неправильно установленный подогреватель (относительно вида топлива) | Эта ошибка может появиться только в автомобилях оснащенных шиной СAN или LIN: 1. Сравните данные на заводской табличке с видом топлива автомобиля 2. Действуйте далее согласно данных производителя автомобиля | ECU wrong coded |
13 | 19 | Короткое замыкание в штатном вентиляторе автомобиля | Электрическая цепь штатного вентилятора а/м замыкается на массу | Причина в области вентилятора автомобиля | Vehicle fan power circuit short circuit |
15 | 21 | Защита от блокировки мотора нагнетателя | Сработала защита от блокировки мотора нагнетателя | 1. Причина в нагнетателе 2. Причина в системе забора воздуха для горения (засорен трубопровод) | Combustion air fan blocked |
19 | 25 | Короткое замыкание в цепи штифта накала | Электрическая цепь штифта накала замыкается на массу | Проверьте электрическую систему штифта накала | Glow/ignition element power circuit short circuit |
1B | 27 | Короткое замыкание датчика перегрева | В соединительном жгуте элемента короткое замыкание на массу | Проверьте электрическую систему температурных датчиков | Overheat sensor short circuit |
22 | 30 | При старте не было достигнуто контрольное сопротивление | В основном возникает у TTV после 800 часов наработки | Требуется прошивка ЭБУ | No control resistance was achieved |
2D | 45 | Неисправность в цепи нагнетателя | Число оборотов вращения мотора нагнетателя ниже необходимого значения | Стереть ошибку, снять блокировку на подогревателе повторно запустить подогреватель | The combustion-air fan power circuit is defective |
2E | 46 | Неисправность в цепи штифта накала | Сопротивление штифта накала находится вне допустимых значений | При повторном возникновении (>3): 1. Причина в заборе воздуха или в магистрали отводе выхлопных газов 2. Проверьте электрическую цепь штифта накала | The glow/ignitionelement power circuit is defective |
2F | 47 | Обрыв пламени | Пламя погасло во время рабочего режима. Выполняется попытка запуска. | В случае частого возникновения (>10 раз): 1. Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов 2. Причина в топливной системе 3. Проверьте насос- дозатор 4. Проверьте электрическую систему штифта накала | Flame abort |
37 | 55 | Слишком высокая температура ОЖ при первом вводе в эксплуатацию | Дополнительная информация не предусмотрена | Данная ошибка может появляться только при первом вводе подогревателя в эксплуатацию (у производителя автомобиля): 1. Дайте остыть контуру ОЖ и попробуйте повторно ввести подогреватель в работу 2. Проверьте электрическую систему температурных датчиков | Coolant temperature during initial start-up too high |
38 | 56 | Первая попытка запуска неудачная | Дополнительная информация не предусмотрена | В случае частого возникновения (>10 раз): 1. Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов 2. Причина в топливной системе 3. Проверьте насос- дозатор 4. Проверьте электрическую систему штифта накала | Initial starting attempt failed |
39 | 57 | Первая попытка запуска неудачная — нет повторного запуска | Дополнительная информация не предусмотрена | В случае частого возникновения (>3 раз): 1. Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов 2. Причина в топливной системе 3. Проверьте насос- дозатор 4. Проверьте электрическую систему штифта накала | Initial starting attempt failed — not restarting |
ЗА | 58 | Короткое замыкание в шине W-Bus / LIN-Bus | Дополнительная информация не предусмотрена | Неисправность в области коммутации шины W-Bus | W-bus/LIN-bus shortcircuit to earth |
ЗС | 60 | Внутренняя ошибка блока 60 управления | Дополнительная информация не предусмотрена | Стереть ошибку, снять блокировку на подогревателе повторно запустить подогреватель | Internal control unit error 60 |
3D | 61 | Внутренняя ошибка блока 61 управления | Дополнительная информация не предусмотрена | Стереть ошибку, снять блокировку на подогревателе повторно запустить подогреватель | Internal control unit error 61 |
3E | 62 | Внутренняя ошибка блока 62 управления | Дополнительная информация не предусмотрена | Стереть ошибку, снять блокировку на подогревателе повторно запустить подогреватель | Internal control unit error 62 |
3F | 63 | Загружено неправильное программное обеспечение | Дополнительная информация не предусмотрена | Стереть ошибку, снять блокировку на подогревателе повторно запустить подогреватель | Wrong version dataset loaded |
4C | 76 | Высокое напряжение при защите компонентов | Отключение для защиты компонентов при экстремально высоком уровне напряжения | Проверьте энергоснабжение бортовой сети автомобиля | Overvoltage component protection |
62 | 98 | Переполнение значение таймера DP_max | Дополнительная информация не предусмотрена | В случае частого возникновения (>3 раз): 1. Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов 2. Причина в топливной системе 3. Проверьте насос- дозатор 4. Проверьте электрическую систему штифта накала | Customer specific fault 3 |
81 | 129 | Ошибка контрольной суммы EOL | В программном обеспечении в EEPROM имеется ошибка контрольной суммы | Стереть ошибку, снять блокировку на подогревателе повторно запустить подогреватель (Возможно требуется прошивка ЭБУ) | EOL checksum error |
82 | 130 | Нет запуска в тестовом режиме | Нет запуска в тестовом режиме | Данная ошибка может появляться только при первом вводе подогревателя в эксплуатацию (у производителя а/м): 1. Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов 2. Причина в топливной системе 3. Проверьте насос- дозатор 4. Проверьте электрическую систему штифта накала | No start during testrun |
83 | 131 | Обрыв пламени (FAZ) | Во время цикла прогрева пламя гасло больше число раз (FAZ), чем запрограммирован о в EEPROM | В случае частого возникновения (>3 раз): 1. Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов 2. Причина в топливной системе 3. Проверьте насос- дозатор 4. Проверьте электрическую систему штифта накала | Flame failure |
84 | 132 | Пониженное напряжение | Рабочее напряжение слишком долго находилось ниже минимально допустимого уровня | 1. Проверьте простой формулой: время прогрева длиннее времени поездки? 2. Проверьте энергоснабжение бортовой сети автомобиля | Operating voltage too low |
86 | 134 | Слишком высокая температура ОЖ без процесса горения. | Температура ОЖ превысила 145°C в режиме регулировочной паузы | 1. Проверте пирометром (опасайтесь ожога) температуру поверхности котла, относительно шлангов 2. Проверьте датчик темпратуры жидкости | Coolant temperature too high |
87 | 135 | Постоянная блокировка подогревателя | Активирована постоянная блокировка подогревателя | 1. Снять блокировку, попытаться повторно запустить подогреватель 2. Считать дальнейшие сообщения об ошибках и следовать рекомендациям | Heater lockout permanent |
88 | 136 | Обрыв насоса-дозатора | Обрыв в электроцепи насоса-дозатора, или цепь замыкается на « + » | Проверьте электрическую систему топливоподачи | Metering pump interruption |
89 | 137 | Обрыв нагнетателя | Обрыв в электроцепи нагнетателя, или цепь замыкается на « + » | Проверьте электрическую систему нагнетателя | Combustion air fan interruption |
8В | 139 | Обрыв циркуляционно го насоса | Обрыв в электроцепи циркуляционного насоса, или цепь замыкается на « + » | Проверьте электрическую систему контура ОЖ | Circulating pump interruption |
90 | 144 | Обрыв в клапане переключения ОЖ | Обрыв в электроцепи клапана переключения ОЖ, или цепь замыкается на « + » | Проверьте электрическую систему клапана переключения ОЖ | Coolant changeover valve open circuit |
92 | 146 | Ошибка в обработке команд | Ошибка в обработке команд. При возникновении нет функционирования , или отключение по ошибке. | Неисправность в области коммутации шины | Command refresh failure |
94 | 148 | Обрыв температурного датчика | Обрыв в электроцепи температурного датчика, или цепь замыкается на « + » | Проверьте электрическую систему температурных датчиков | Temperature sensor interruption |
99 | 153 | Обрыв штифта накала | Обрыв в электроцепи штифта накала, или цепь замыкается на « + » | Проверьте электрическую систему штифта накала | Glow plug / electronic ignition unit interruption |
9С | 156 | Интеллектуаль ное отключение при пониженном напряжении | Имеющееся время прогрева интеллектуального отключения при пониженном напряжении истекло | 1. Проверьте простой формулой: время прогрева длиннее времени поездки? 2. Проверьте энергоснабжение бортовой сети автомобиля &n | Heating time exeeded |
AA | 170 | Неудачная отправка команд в шину W-Bus | Неудачная отправка команд в шину W-Bus (даже после 4-хкратного повтора, нет ответа или ответ с помехами) | Неисправность в области коммутации шины | S on W-Bus not succeed |
AB | 171 | Обрыв датчика перегрева | Обрыв в электроцепи датчика перегрева, или цепь замыкается на « + » | Проверьте электрическую температурных датчиков | Overheat sensor interruption |
Webasto Thermo Pro 90 (дизель) предпусковой подогреватель
Универсальная модель с широким плавно регулируемым диапазоном мощности применяется на всех типах коммерческих автомобилей, в том числе перевозящих опасные грузы. Имеет функцию экстренного прогрева: при вставленном ключе зажигания включенный из кабины отопитель в течение первых 30 мин будет работать с мощностью 9,1 кВт.
Новинка 2013 г. — универсальная модель с широким, плавно регулируемым диапазоном мощности применяется на всех типах коммерческих автомобилей, в том числе перевозящих опасные грузы (удовлетворяет новейшим нормам ADR).
Особенности:
- Имеет функцию экстренного прогрева: при вставленном ключе зажигания включенный из кабины подогреватель будет работать (до 60 мин) с мощностью 9,1 кВт.
- Оптимизированная система управления и новая технология линейной регулировки мощности повышают эффективность работы и дополнительно снижают расход топлива и шум.
- Новый топливный насос DP42 — универсальный на 12 и 24 В, имеет низкое энергопотребление и оптимальное управление по PWM-сигналу.
- Подогреватель оснащен системой ACE (использования остаточного тепла при отключении двигателя транспортного средства) и автоподстройка к уровню содержания кислорода в воздухе, гарантирующая стабильную работу на высоте до 3.500 м.
- Имеет режим „арктический старт“ с оптимизированной для экстремально низких температур работой компонентов и датчиком температуры в выхлопной системе, для дополнительной защиты от перегрева.
- Повышенный класс защиты — IP6K9K по DIN 40050 ч. 9 (устойчив к чистке под высоким давлением). Устойчив к широкому диапазону условий среды (ледяная вода и соль/ влажность/ дождь — согласно ISO 16750-4, п. 5.4.2).
- Также известен как один из наименее шумных в своём классе.
- Установка оптимизирована благодаря интегрированному, но съёмному блоку управления, компактности (самый маленький отопитель в своём классе) и расширенному диапазону положений при установке.