2013 Chevrolet Niva 21236 1,7 MT GLC (80 л.с.) Спецификации, технические данные, потребление топлива, размеры, галерея изображений
Подробнее с фотографиями Chevrolet Niva
Тип тела | SUV | 11101108 | SUV |
---|
| . 80 л.с. |
---|
Смещение двигателя | 1700 см3 или 1,7 л или 103,7 куб.0012 |
---|
Fuel Type | Gasoline |
---|
Drive wheel | 4WD |
---|
Mileage | 57787 Miles |
---|
Vin | 847*** |
---|
Price (out of date) | $4042 |
---|
Часто задаваемые вопросы |
---|
Какой кузов, Шевроле Нива внедорожник 2013? | Внедорожник, 5 мест, 5 дверей |
---|
Какой расход топлива, Шевроле Нива 21236 2013? | 10,8 л/100 км |
---|
Насколько быстр автомобиль, 2013 Chevrolet Niva 1. 7 MT GLC? | 140 км/ч, 0-100 км/ч: 19 сек |
---|
Какая мощность, Chevrolet Niva 2013 SUV 1.7 MT GLC (80 Hp)? | 80 л.с. |
---|
Какой объем двигателя, 2013 Chevrolet Niva SUV 1.7 MT GLC (80 л.с.)? | 1,7 л или 1690 см3 |
---|
Сколько передач, Какой тип коробки передач, Chevrolet Niva SUV 2013? | 5 МКПП |
---|
Какая трансмиссия, Шевроле Нива 21236 2013? | Полный привод (4×4) |
---|
Какой длины этот автомобиль, 2013 Chevrolet Niva 1.7 MT GLC? | 4056 мм |
---|
Какой ширины автомобиль, Chevrolet Niva 2013 SUV 1.7 MT GLC (80 Hp)? | 1800 мм |
---|
Какая полная масса, 2013 Chevrolet Niva SUV 1.7 MT GLC (80 Hp)? | 1860 кг |
---|
Сколько места в багажнике, Шевроле Нива внедорожник 2013? | 320 l |
---|
General information |
---|
Complectation name | 1. 7 MT GLC |
---|
Production start year | 2011 |
---|
Production end year | 2015 |
---|
Тип привода | Полный привод (4×4) |
---|
Тип рамы | Внедорожник |
---|
Transmission type | 5 speed Manual |
---|
Engine volume, cc | 1690 |
---|
Frame name | 21236 |
---|
0 to 100 time | 19 |
---|
Max speed | 140 |
---|
Клиренс, мм | 200 |
---|
Страна по производству | Россия |
---|
ДВЕРИ | 5 |
---|
Зимние соблюдение | 5 |
---|
0010 | да |
---|
Гарантия | 2 года или 35 000 км. |
---|
Engine, transmission and steering specs |
---|
Engine specs |
---|
Engine name | VAZ-2123 |
---|
Fuel | Petrol (Gasoline) |
---|
Engine type | Рядный, 4-цилиндровый |
---|
С турбонаддувом | нет |
---|
Максимальная мощность, л. с. | 80 |
---|
MAX Power RPM, RPM | 5000 |
---|
MAX Power, HP (KWT) / RPM | 80 (59) / 5000 |
---|
9009. MAX COURCE, N*M.1911.40012. 127.112.112.40012.
MAX TORUTE RPM, RPM | 4000 |
---|
MAX TOUPE, N*M (кг*M) / об / мин | 127,4 (13) / 4000 |
---|
на плате Эко тип | Евро-4 |
---|
Fuel consumption |
---|
City | 14.1 |
---|
Country side | 8.8 |
---|
Combined | 10.8 |
---|
Co2 emission | 238 |
---|
Steering |
---|
Усилитель руля | да |
---|
Размеры |
---|
Размеры рамы |
---|
Exterior length, mm | 4056 |
---|
Exterior width, mm | 1800 |
---|
Exterior height, mm | 1690 |
---|
Interior dimensions |
---|
Capacity | 5 |
---|
Ряды сидений | 2 |
---|
Размеры шасси |
---|
Колесная база, мм | 2450 |
---|
Радиус поворота, м,0010 | 5. 7 |
---|
Wheel spacing front | 1466 |
---|
Wheel spacing rear | 1456 |
---|
Weight and permissible load |
---|
Mass, kg | 1410 |
---|
Max capacity | 450 |
---|
Макс. вес | 1860 |
---|
Максимальный вес прицепа, рабочие тормоза | 600 |
---|
Максимальный вес прицепа, рабочие тормоза | 1200 |
---|
Volumes |
---|
Fuel tank capacity, l | 58 |
---|
Trunk volume | 320 |
---|
Other |
---|
Addinfo | Light-reflectors, towing проушина, футляр для очков |
---|
Характеристики подвески |
---|
Характеристики подвески |
---|
Передняя подвеска Независимая на двойных поперечных рычагах | 0012 |
---|
Rear suspension | Dependent, spring loaded |
---|
Wheel rims |
---|
Aluminium wheel | yes |
---|
Front wheel disk | 16X7J |
---|
Rear wheel disk | 16X7J |
---|
Шины |
---|
Передние колеса | 215/65 R16 |
---|
Задние колеса | 21 215/90 R160014 | Brakes |
---|
Front brake | Discs |
---|
Rear brake | drum brakes |
---|
Exterior |
---|
Headlights |
---|
Halogen headlights | yes |
---|
Передние противотуманные фары | да |
---|
Дополнительный стоп-сигнал | да |
---|
Боковые зеркала |
---|
Внешние зеркала в цвете тела | Да |
---|
Регулируемые дверные зеркала. да |
---|
Windows |
---|
Privacy Glass | нет |
---|
Termoglass | 9 да |
33 | 2 | 0073 Accessories | Roof rail | yes |
---|
Bumpers | body color, chrome insert on the grille |
---|
Back wiper | yes |
---|
Body color |
---|
Metallic краска Кузов | опция |
---|
Интерьер |
---|
Рулевое колесо и центральная панель |
---|
Кожаная отделка | no |
---|
Adjustable steering | no |
---|
Tilt steering | yes |
---|
Interior design |
---|
Cloth upholstery | no |
---|
Leather upholstery | no |
---|
Комбинированная обивка салона | да |
---|
Сиденья |
---|
Регулировка передних сидений | Продольная регулировка передних сидений |
---|
2nd row | 60/40 ratio fold seat |
---|
Loin reliance | no |
---|
Seat lifter | no |
---|
Headrests for seats | 4 |
---|
Separating armrest front | нет |
---|
Карманы для сидений | да |
---|
Коврики | нет |
---|
3 | 0009 Нагреватель на переднем сиденье | Да |
---|
Централизованный дверной замок | Да |
---|
Вход без ключа | Да |
---|
Силовое окно | | | 111118 | 111111111111111111111111111111111111. НЕТ | 11111111111111100 НА Электрообогреватель переднего стекла | нет |
---|
Управление фарами | нет |
---|
Дополнительное внутреннее оборудование |
---|
Cooled glovebox | no |
---|
Ashtray | yes |
---|
AC plug | no |
---|
Safety |
---|
Airbags |
---|
Drivers airbag | yes |
---|
Подушка безопасности пассажира | да |
---|
Детская безопасность |
---|
штанга изофикс | да |
---|
0073 Active and passive safety
Glonass | no |
---|
Safety belt pretensioner | yes |
---|
Electronic security and traffic control systems |
---|
ABS | yes |
---|
Autolight | нет |
---|
Сонар задний | нет |
---|
Бытовая техника |
---|
Микроклимат |
---|
Air conditioner | option |
---|
Air filter | yes |
---|
Audio systems |
---|
Radio | no |
---|
CD player | no |
---|
Hands free | нет |
---|
Дополнительное звуковое оборудование | Аудиоподготовка |
---|
Навигационное и видеооборудование |
---|
Back monitor | no |
---|
Additional amenities |
---|
Antidazzle rearview mirror | yes |
---|
Mirrors in sunshields | yes |
---|
Lagage box | no |
---|
Blind in luggage отсек | да |
---|
Безопасность автомобиля |
---|
Иммобилайзер | да |
---|
Охранная сигнализация | yes |
---|
Driver Kit |
---|
Spare tire | yes |
---|
Chevrolet Niva I Facelift GL 1.

7 MT 80 hp 5 door SUV — specifications
2009 — 2020
Общая информация |
---|
Марка автомобиля | Шевроле |
Модель | Нива |
Поколение | я |
Модификация | ГЛ 1,7 МТ |
Марка страны | США |
Класс транспортного средства | Дж |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры |
---|
Длина, мм | 4 048 |
Ширина, мм | 1 770 |
Высота, мм | 1 652 |
Колесная база, мм | 2 450 |
Колея передняя, мм | 1 466 |
Колея задняя, мм | 1 456 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Размер шин | 205/75/R15 205/70/R15 215/65/R16 |
Вес и объем |
---|
Масса, кг | 1410 |
Снаряженная масса, кг | 1860 |
Минимальный объем багажника, л. | 320 |
Максимальный объем багажника, л. | 650 |
Топливный бак, л. | 58 |
Трансмиссия |
---|
Тип редуктора | механика |
Количество передач | 5 |
Привод | полный привод |
Производительность |
---|
Максимальная скорость | 140 км/ч |
Разгон (0-100 км/ч) | 19 сек. |
Расход топлива в городе 100 км | 14,1 л. |
Расход топлива по трассе на 100 км | 8,8 л. |
Средний расход топлива на 100 км | 10,8 л. |
Экологический стандарт | Евро 4 |
Тип топлива | 95 |
Выбросы CO2, г/км | 245 |
Двигатель |
---|
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | передний продольный |
Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
Бустерный тип | нет |
Объем двигателя, см³ | 1 690 |
Мощность | 80 л.
|