Почтовый индекс тер. 95 кордон, г. Пенза, Пензенская область
Почтовые индексы тер. 95 кордон 440072
Почтовые индексы тер. 95 кордон по номерам домов
Во всех домах по тер. 95 кордон индекс 440072
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 440072 |
1 к.А | 440072 |
2 | 440072 |
2 к.А | 440072 |
3 | 440072 |
3 к.А | 440072 |
3 к.Б | 440072 |
4 | 440072 |
5 | 440072 |
6 | 440072 |
7 | 440072 |
№ дома | Индекс |
---|---|
8 | 440072 |
11 | 440072 |
12 | 440072 |
12 к.А | 440072 |
13 | 440072 |
14 | 440072 |
15 | 440072 |
16 | 440072 |
18 | 440072 |
19 | 440072 |
21 | 440072 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 440072 |
23 | 440072 |
24 | 440072 |
24А | 440072 |
25 | 440072 |
25Б | 440072 |
25Б | 440072 |
26 | |
27 | 440072 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 440072 |
1 к.![]() | 440072 |
2 | 440072 |
2 к.А | 440072 |
3 | 440072 |
3 к.А | 440072 |
3 к.Б | 440072 |
4 | 440072 |
5 | 440072 |
6 | 440072 |
7 | 440072 |
8 | 440072 |
11 | 440072 |
12 | 440072 |
12 к.А | 440072 |
13 | 440072 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 | 440072 |
15 | 440072 |
16 | 440072 |
18 | 440072 |
19 | 440072 |
21 | 440072 |
22 | 440072 |
23 | 440072 |
24 | 440072 |
24А | 440072 |
25 | 440072 |
25Б | 440072 |
25Б | 440072 |
26 | |
27 | 440072 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
440072 | 1, 1 к.![]() |
Адрес почтового отделения обслуживающего тер. 95 кордон
440072 — Антонова ул, 23А, г Пенза, Пензенская обл
Информация об адресе
Адрес: | тер. 95 кордон, г. Пенза, Пензенская область |
Почтовые индексы: | 440072 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 56401364000 |
ОКТМО: | 56701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5834 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5834 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 58000001000108300 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 580000010001083 |
Реестровый номер адресного объекта: | 567010000010000108301 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |
тер.

Почтовые индексы г. Пенза
Почтовые индексы Пензенская область
Узнать почтовый индекс по адресу
«Пять дней, которые убили год». На их долю пришлось 95% потерь S&P 500
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Инвестиции
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
www.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
www.adv.rbc.ru
В 2022 году индекс S&P 500 чаще завершал торговую сессию падением, а не ростом. Это нетипичное поведение для американского рынка акций
Apple AAPL +2,66% Walmart WMT +0,61% Target TGT +1,76% Alphabet GOOGL +2,65% Amazon AMZN +2,77%
Фото: Spencer Platt / Getty Images
95% потерь индекса S&P 500 в 2022 году пришлось на пять торговых дней. Два обвала на рынке произошли из-за данных о более высокой, чем прогнозировалось, инфляции, еще три — из-за слабых корпоративных отчетов и комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, cообщает MarketWatch со ссылкой на исследовательскую компанию Datatrek.
По словам соучредителя Datatrek Николаса Коласа, это были «пять дней, которые убили год». Колас обратил внимание, что в этом году акции падали чаще, чем росли, в то время как со времен Второй мировой войны наблюдалась обратная ситуация. Так, 142 торговых дня (включая 28 декабря) S&P 500 завершил в минусе, 107 дней — в плюсе.
Всего в 2022 году индекс с учетом закрытия в среду, 28 декабря, потерял 20,6%.
13 сентября (S&P 500 упал на 4,3%)
www.adv.rbc.ru
В этот день случилась крупнейшая распродажа на рынке акций США с 2020 года. Котировки рухнули после публикации данных по индексу потребительских цен за август, по итогам которого инфляция оказалась значительно выше ожиданий. Так, рост потребительских цен в годовом выражении достиг 8,3%, тогда как прогноз предполагал максимум 8,1%.
18 мая (-4%)
Рынок упал после того, как финансовые отчеты крупных торговых сетей Walmart и Target указали на рост затрат и сокращение прибыли корпораций. Давление на акции оказало и заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что ставки будут подняты настолько высоко, насколько это необходимо, чтобы остановить всплеск инфляции.
13 июня (-3,9%)
Причиной паники на рынке также стали разочаровывающие данные по инфляции. В мае рост потребительских цен в годовом выражении составил 8,6% против прогноза в 8,3%. После выхода отчета S&P 500 впервые с 2020 года вступил на территорию «медвежьего» рынка — по сравнению со своим максимумом в январе индекс обвалился на 21,8%.
29 апреля (-3,6%)
К снижению спроса на американские акции привели неудовлетворительные данные о корпоративных доходах, только на этот раз внимание было приковано к Amazon. Компания сообщила о первом за семь лет квартальном убытке и снизила свои прогнозы. По итогам торгов котировки гиганта электронной коммерции рухнули на 14%, что стало самым большим однодневным падением. Инвесторы стали избавляться также от бумаг других бигтехов.
5 мая (-3,6%)
По итогам майского заседания ФРС впервые с 2000 года подняла ставку сразу на 50 б.п. При этом Пауэлл заявил, что регулятор не планирует более значительных повышений. Однако это оказалось не так, и в дальнейшем ФРС четыре раза поднимала ставку на 75 б.п.
Автор
Марина Ануфриева
Лидеры роста
Лидеры падения
Валюты
Товары
Индексы
Курсы валют ЦБ РФ
+39,86% ₽400 Купить ТНС энерго Ярославль YRSB
+17,56% ₽154 Купить ТНС энерго Ярославль YRSBP
+11,3% ₽73,9 Купить РУСС-ИНВЕСТ RUSI
+10,83% $1,33 Купить Esperion ESPR
+9,89% ₽38,5 Купить Генетико GECO
-9,55% ₽39 800 Купить Приморье PRMB
-9,23% ₽1,24 Купить ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSBP
-9,09% $0,1 Купить Bed Bath & Beyond BBBY
-8,77% ₽130 Купить «Россети Кубань» KUBE
-6,69% ₽1,48 Купить Ставропольэнергосбыт STSB
+0,85% ₽71,600 Купить UZS/RUB
+0,41% $1,107 Купить EUR/USD
-0,95% ₽10,181 Купить HKD/RUB
-1,02% ₽11,586 Купить CNY/RUB
-1,15% ₽17,685 Купить KZT/RUB
-1,16% ₽88,675 Купить EUR/RUB
+1,34% $79,46 BRENT +0,64% $25,04 Silver +0,42% $2 016,1 GOLD -0,04% $1 088 Platinum
+0,94% 715,34 Индекс SPB100 +0,89% 1 033,57 RTSI -0,42% 2 634,94 IMOEX — — IFX-Cbonds
-1,29% ₽80,509 USD
-1,66% ₽11,566 CNY
-2,03% ₽88,371 EUR
Каталог
www. adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Transocean Ltd. (RIG) | XNYS | Нефтегазовая продукция/услуги |
Трансформ Инк. (ТГАН) | XNAS | Полупроводники |
Transportadora de Gas del Sur S.A. ДОПОГ (TGS) | XNYS | Трубопроводный транспорт |
Transportation & Logistics Systems Inc. (TLSS) | ОТК | Добыча нефти и газа |
ТрансЮнион (ТРУ) | XNYS | Финансовые компании |
Скобы Transurban Group Sec (TRAUF) | ОТК | Транспортные услуги |
TraqIQ Inc.![]() | ОТК | Новые технологии |
Travel + Leisure Co. (TNL) | XNYS | Отели |
TravelCenters of America Inc. (TA) | XNAS | Смешанная розничная торговля |
TravelCenters of America Inc. 8% старший Примечания 101530 (TANNZ) | XNAS | Смешанная розничная торговля |
TravelCenters of America Inc. 8% Старшие Примечания 121529 (TANNL) | XNAS | Смешанная розничная торговля |
TravelCenters of America Inc. 8,25% Старший Векселя со сроком погашения в 2028 г. (ТАННИ) | XNAS | Смешанная розничная торговля |
Travelers Cos.![]() | XNYS | Страхование, кроме страхования жизни |
TravelSky Technology Ltd. (TSYHF) | ОТК | Компьютерные услуги |
TravelSky Technology Ltd. ДОПОГ (ЦЫХЫ) | ОТК | Компьютерные услуги |
Travelzoo (ТЗОО) | XNAS | Туризм |
Travere Therapeutics Inc. (TVTX) | XNAS | Биотехнология |
Travis Perkins PLC ADR (TPRKY) | ОТК | Розничная торговля товарами для дома |
Treace Medical Concepts Inc.![]() | XNAS | Медицинское оборудование/материалы |
Treasure Global Inc. (TGL) | XNAS | Компьютерные услуги |
Treasury Metals Inc. (ЦРМФ) | ОТК | Золото |
Treasury Metals Inc. Вес (TRYMF) | ОТК | |
Treasury Wine Estates Ltd. (TSRYF) | ОТК | Алкогольные напитки/напитки |
Treasury Wine Estates Ltd. ADR (TSRYY) | ОТК | Алкогольные напитки/напитки |
Treatment.com International Inc. (TREIF) | ОТК | Программное обеспечение |
Корпорация Тредегар (TG) | XNYS | Алюминий |
Три Айленд Стил Лтд.![]() | ОТК | Строительные материалы/изделия |
TreeCon Resources Inc. (TCOR) | ОТК | Лесное хозяйство и изделия из дерева |
TreeHouse Foods Inc. (THS) | XNYS | Пищевые продукты |
TREES Corp. (CANN) | ОТК | Диверсифицированные бизнес-услуги |
Trek Resources Inc. (TRKX) | ОТК | Добыча нефти и газа |
Тремор Интернэшнл Лтд. (TTTPF) | ОТК | Реклама/маркетинг/связи с общественностью |
Tremor International Ltd.![]() | XNAS | Реклама/маркетинг/связи с общественностью |
Trend Exploration Inc. (TRDX) | ОТК | Медицинское оборудование/материалы |
Trend Innovations Holding Inc. (TREN) | ОТК | Смешанная розничная торговля |
Trend Micro Inc. ADR (TMICY) | ОТК | Программное обеспечение |
Trendlines Group Ltd. (TRNGF) | ОТК | Диверсифицированные бизнес-услуги |
Trendlines Group Ltd. ADR (TRNLY) | ОТК | Диверсифицированные бизнес-услуги |
Trevali Mining Corp.![]() | ОТК | Цветные металлы |
Тревена Инк. (ТРВН) | XNAS | Биотехнология |
Trevi Therapeutics Inc. (TRVI) | XNAS | Биотехнология |
Trex Co. Inc. (TREX) | XNYS | Строительные материалы/изделия |
Tri City Bankshares Corp. (TRCY) | ОТК | Банковское дело |
Tri County Financial Group Inc. (TYFG) | ОТК | Банковское дело |
Tri Pointe Homes Inc. (TPH) | XNYS | Строительство жилых домов |
Триад Бизнес Банк (TBBC) | ОТК | Банковское дело |
Triad Guaranty Inc.![]() | ОТК | Страхование, кроме страхования жизни |
Triad Pro Innovators Inc. (TPII) | ОТК | Промышленная электроника |
Tribe Property Technologies Inc. (TRPTF) | ОТК | Подставные компании |
Trican Well Service Ltd. (TOLWF) | ОТК | Нефтегазовая продукция/услуги |
Tricida Inc. (TCDAQ) | ОТК | Фармацевтика |
TriCo Bancshares (TCBK) | XNAS | Банковское дело |
Tricon Residential Inc. (TCN) | XNYS | Застройщики |
Trident Brands Inc.![]() | ОТК | Фармацевтика |
Trigon Metals Inc. (PNTZF) | ОТК | Цветные металлы |
Trillion Energy International Inc. (TRLEF) | ОТК | Добыча нефти и газа |
Trillium Gold Mines Inc. (TGLDF) | ОТК | Золото |
Trilogy Metals Inc. (TMQ) | ХАСЭ | Цветные металлы |
Корпорация ТриМас (TRS) | XNAS | Многопрофильные холдинговые компании |
Trimax Corp. (TMXN) | ОТК | Общая горнодобывающая промышленность |
Trimble Inc.![]() | XNAS | Прецизионные изделия |
Trine II Acquisition Corp. (TRAQ.UT) | XNYS | Подставные компании |
Trine II Acquisition Corp. Класс A (TRAQ) | XNYS | Подставные компании |
Trine II Acquisition Corp. Wt (TRAQ.WT) | XNYS | |
TriNet Group Inc. (TNET) | XNYS | Услуги по трудоустройству/обучению |
Trinity Biotech PLC ADR (TRIB) | XNAS | Медицинское оборудование/материалы |
Trinity Capital Inc.![]() | XNAS | Финансовые компании |
Trinity Capital Inc. 7% Векселя со сроком погашения в 2025 г. (TRINL) | XNAS | Финансовые компании |
Тринити Индастриз Инк. (РНН) | XNYS | Железные дороги |
Тринити Плейс Холдингс Инк. (TPHS) | ХАСЭ | Застройщики |
Trinity Resources Inc. (TRRI) | ОТК | Драгоценные металлы |
ПЛК Trinseo (TSE) | XNYS | Химикаты |
Трио Петролеум Корп. (ТПЭТ) | ХАСЭ | Добыча нефти и газа |
Trio Resources Inc.![]() | ОТК | Общая горнодобывающая промышленность |
Trio-Tech International (TRT) | ХАСЭ | Прецизионные изделия |
Trip.com Group Ltd. (ТРПКФ) | ОТК | Туризм |
Trip.com Group Ltd. ДОПОГ (TCOM) | XNAS | Туризм |
Tripadvisor Inc. (TRIP) | XNAS | Туризм |
Triple Flag Precious Metals Corp. (TFPM) | XNYS | Драгоценные металлы |
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) | XNYS | Закрытые фонды |
Tristar Acquisition I Corp.![]() | XNYS | Подставные компании |
Tristar Acquisition I Corp. (TRIS.UT) | XNYS | Подставные компании |
Tristar Acquisition I Corp. Wt (TRIS.WT) | XNYS | |
TriStar Gold Inc. (TSGZF) | ОТК | Золото |
Trisura Group Ltd. (TRRSF) | ОТК | Страхование, кроме страхования жизни |
Tritent International Agriculture Inc. (УНМК) | ОТК | Пищевые продукты |
Triterras Inc. (ТРИРФ) | ОТК | Компьютерные услуги |
Triterras Inc.![]() | ОТК | |
Тритий DCFC Ltd. (DCFC) | XNAS | Промышленная электроника |
Тритий DCFC Ltd. Wt (DCFCW) | XNAS | |
Triton American Energy Corp. (TRAE) | ОТК | Добыча нефти и газа |
Triton International Ltd. (TRTN) | XNYS | Общие услуги |
Triton International Ltd. 5,75% Перп. пфд. Серия E (TRTN.PRE) | XNYS | Общие услуги |
Triton International Ltd. 6,875% Перп. пфд. Серия Д (ТРТН.ПРД) | XNYS | Общие услуги |
Triton International Ltd.![]() | XNYS | Общие услуги |
Triton International Ltd. 8% Преступник. пфд. Серия В (ТРТН.ПРБ) | XNYS | Общие услуги |
Triton International Ltd. 8,5% конв. Выкупать. преступник пфд. Серия А (ТРТН.ПРА) | XNYS | Общие услуги |
Triumph Financial Inc. (TFIN) | XNAS | Банковское дело |
Triumph Financial Inc. Отд. пфд. (Rep. 1/40th Perp. Pfd. Series C) (TFINP) | XNAS | Банковское дело |
Триумф Голд Корп. (TIGCF) | ОТК | Общая горнодобывающая промышленность |
Triumph Group Inc.![]() | XNYS | Аэрокосмическая продукция/детали |
Triumph Group Inc. Wt (TGIDW) | ОТК | |
trivago N.V. ДОПОГ (ТРВГ) | XNAS | Туризм |
Тройка Медиа Групп Инк. (TRKA) | XNAS | Реклама/маркетинг/связи с общественностью |
Тройка Медиа Групп Инк Вес (TRKAW) | XNAS | |
Троилус Голд Корп. (CHXMF) | ОТК | Общая горнодобывающая промышленность |
Тронокс Холдингс ПЛК (ТРОКС) | XNYS | Химикаты |
TROOPS Inc.![]() | XNAS | Программное обеспечение |
Trophy Resources Inc. (TRSI) | ОТК | Разведка и добыча нефти и газа |
Трой Голд энд Минерал Корп. (TGMR) | ОТК | Золото |
Tru Precious Metals Corp. (TRUIF) | ОТК | Золото |
Trucept Inc. (TREP) | ОТК | Бухгалтерский учет |
Инвестиционный фонд коммерческой недвижимости True North (TUERF) | ОТК | Промышленные/офисные REIT |
TrueBlue Inc. (TBI) | XNYS | Услуги по трудоустройству/обучению |
TrueCar Inc.![]() | XNAS | Интернет/Онлайн |
Truett-Hurst Inc. Класс A (THST) | ОТК | Алкогольные напитки/напитки |
Финансовая корпорация Truist (TFC) | XNYS | Банковское дело |
Truist Financial Corp. пфд. (Rep. 1/1000th Perp. Pfd. Series O) (TFC.PRO) | XNYS | Банковское дело |
Truist Financial Corp. пфд. (Rep. 1/1000th Perp. Pfd. Series R) (TFC.PRR) | XNYS | Банковское дело |
Truist Financial Corp. пфд. (Rep. 1/4000th Share Perp. Pfd. Series I) (TFC.PRI) | XNYS | Банковское дело |
Trulieve Cannabis Corp.![]() | ОТК | Фармацевтика |
Trulite Inc. (ТРУЛ) | ОТК | Промышленная электроника |
Truly International Holdings Ltd. (TRUHF) | ОТК | Промышленная электроника |
Trupanion Inc. (TRUP) | XNAS | Страхование, кроме страхования жизни |
Trustcash Holdings Inc. (ТЧХ) | ОТК | Прецизионные изделия |
Trustco Bank Corp. (TRST) | XNAS | Банковское дело |
Trustfeed Corp. (TRFE) | ОТК | Медицинское оборудование/материалы |
Trustmark Corp.![]() | XNAS | Банковское дело |
Trutrace Technologies Inc. (TTTSF) | ОТК | Программное обеспечение |
Truxton Corp. (TRUX) | ОТК | Банковское дело |
TRX Gold Corp. (TRX) | ХАСЭ | Золото |
TRxADE HEALTH Inc. (MEDS) | XNAS | Розничная торговля лекарствами |
Tryp Therapeutics Inc. (ТРИПФ) | ОТК | Фармацевтика |
ООО «Цакос Энерджи Навигейшн» (ТНП) | XNYS | Водный транспорт/судоходство |
Tsakos Energy Navigation Ltd.![]() | XNYS | Водный транспорт/судоходство |
Цакос Энерджи Навигейшн Лтд. Выкупать. преступник пфд. Серия Е (ТНП.ПРЭ) | XNYS | Водный транспорт/судоходство |
Цакос Энерджи Навигейшн Лтд. Выкупать. преступник пфд. Серия Ф (ТНП.ПРФ) | XNYS | Водный транспорт/судоходство |
TScan Therapeutics Inc. (TCRX) | XNAS | Биотехнология |
Tsingtao Brewery Co. Ltd. (TSGTF) | ОТК | Алкогольные напитки/напитки |
Tsingtao Brewery Co. Ltd. ДОПОГ (TSGTY) | ОТК | Алкогольные напитки/напитки |
ООО «Цодило Ресорсиз» (ЦДРФ) | ОТК | Драгоценные камни |
TSR Inc.![]() | XNAS | Услуги по трудоустройству/обучению |
TSS Inc. (TSSI) | ОТК | Диверсифицированные бизнес-услуги |
TTEC Holdings Inc. (TTEC) | XNAS | Диверсифицированные бизнес-услуги |
TTM Technologies Inc. (TTMI) | XNAS | Полупроводники |
TuanChe Ltd. ДОПОГ (TC) | XNAS | Специализированная розничная торговля |
Tucows Inc. (TCX) | XNAS | Интернет/Онлайн |
Тюдор Голд Корп. (ТДРФ) | ОТК | Драгоценные металлы |
Корпорация вторника утром (TUEMQ) | ОТК | Розничная торговля товарами для дома |
ТУИ АГ (ТУИФФ) | ОТК | Туризм |
Не найдено | Шины-easy.

text.skipToContenttext.skipToNavigation
404 — Страница не найдена
- МАГАЗИН ШИН
- Все марки
- Все категории
- Предложения
- Все скидки
- Членство
- Блог
- Видео
- Центр знаний
- Часто задаваемые вопросы
- 9Нет результатов}}
Для лучших результатов при поиске размера используйте такие форматы, как 225-40-15 или 225/50/15
{{#hasCategories}}
Категории
{{#категории}} {{{полное имя}}} {{/categories}}
{{/hasCategories}} {{#hasBrands}}
Марки
{{#бренды}} {{/бренды}} 9первичное изображение.
url}} {{/primaryImage.url}}
{{{tireEasyTitle}}}
{{{price.formattedValue}}}{{/продукты}}
{{/hasProducts}} {{/Нет результатов}}
Приносим свои извинения! Страница, которую вы ищете, недоступна.
Поиск новых шин
Если вам нужна помощь в поиске шин или любая другая помощь, позвоните нам по телефону 1-855-976-6789 или напишите нам по электронной почте . Наш штат опытных специалистов по шинам будет рад помочь вам!
ПРИОБРЕСТИ
- РАЗМЕР ШИН
- МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
- КАТЕГОРИЯ
- БРЕНД
Ширина поперечного сечения
Соотношение сторон
Диаметр колеса
Марка
Категория
Почтовый индекс Почтовый индекс недействителен.