Прицеп для автомобиля Фаворит В 2,56х1,57 (двухосный)
- Описание
- Характеристики
- Отзывы о товаре
Грузовой прицеп «Фаворит В» 2,56х1,57 для легкового автомобиля предназначен для перевозки различных грузов, преимущественно крупногабаритных. Прицеп двухосный, с открывающимся задним бортом. Тент защищает снаряжение и имущество от снега, дождя и грязи. Возможен выпуск прицепа с тентом высотой 30 см, 80 см или 110 см. Подвеска колес прицепа — рессоры с гидравлическими амортизаторами и отбойниками — обеспечивает плавность хода и является очень долговечной в условиях российских дорог. Днище прицепа из влагостойкой фанеры продлевает срок его службы. Усиленная мощная рама прицепа в сочетании с двумя осями позволяет увеличить реальное значение массы перевозимого груза до 1200 кг.
Технические характеристики
Грузоподъемность и масса, кгМасса перевозимого груза
565
Полная масса прицепа
750
Внутренние размеры кузова, ммДлина платформы
2560
Ширина платформы
1570
Высота борта
385
Размерность шин
165/70/R13
Габаритные размеры прицепа, ммДлина прицепа
3600
Ширина прицепа
2070
Высота
950
Подвеска колес прицепа
Рессорная
org/PropertyValue»> Грузоподъемность, кг 565 1200 Подвеска рессорная org/PropertyValue»> Размеры платформы, мм 2560х1570х385 Водило Треугольное
Пока нет комментариев
Оставить отзыв
- Рекомендуем
- Похожие товары
-
Прицеп для автомобиля Строитель 2х1,3 (2 ряда бортов)
в наличии
47 200 руб
Подробнее
-
Престиж-подрамник 2,56х1,57
в наличии
82 700 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля «Волгарь Плюс»
в наличии
53 900 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля «Престиж Ас»
в наличии
57 500 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля Спец
в наличии
47 200 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля Строитель
в наличии
43 200 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля Волгарь Плюс
в наличии
53 900 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля Фермер
в наличии
48 000 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля Престиж 3,5х1,57 (двухосный)
в наличии
120 000 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля Снегоход
в наличии
69 100 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля Престиж 3,0х1,57 (двухосный)
в наличии
108 800 руб
Подробнее
-
в наличии
59 400 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля Престиж 2,56х1,3 (двухосный)
в наличии
93 000 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля Престиж ПЛЮС 2,0х1,3
в наличии
55 600 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля Престиж 2,0х1,4
в наличии
55 100 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля Престиж 1,5 Дачник
в наличии
48 600 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля БЭСТ
в наличии
63 200 руб
Подробнее
-
Прицеп для автомобиля БЭСТ Н
в наличии
59 900 руб
Подробнее
-
Прицепы для грузовых автомобилей.

Проконсультироваться бесплатно
Прицепная автотехника производства ОАО «НЕФАЗ»
и ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»
- Бортовые прицепы двухосные
- Бортовые прицепы трехосные
- Бортовые полуприцепы двухосные
- Бортовые полуприцепы трехосные
- Полуприцепы-тяжеловозы
- Прицепы с центрально-расположенными осями
- Прицепы самосвальные
- Прицепы самосвальные тракторные
- Полуприцепы самосвальные
- Полуприцепы-контейнеровозы
Прицепная емкостно-наливная автотехника производства ОАО «НЕФАЗ»
- Прицеп-цистерны под светлые нефтепродукты
- Прицеп-цистерны для перевозки воды
- Полуприцеп-цистерны двухосные под светлые нефтепродукты
- Полуприцеп-цистерны двухосные для перевозки нефти
- Полуприцеп-цистерны двухосные для перевозки битума
- Полуприцеп-цистерны трехосные под светлые нефтепродукты
- Полуприцеп-цистерны трехосные под светлые нефтепродукты из алюминиевого сплава
- Полуприцеп-цистерны трехосные под светлые нефтепродукты для перевозки нефти
- Полуприцеп-цистерны трехосные под светлые нефтепродукты для перевозки битума
Модель | Комплектация/ Модификация | Г/п, т.![]() | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Шины | внутр. размеры платформы мм. | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовые прицепы двухосные | |||||||
НЕФАЗ 8332 | 8332-0000020/30 | 10 | 2/8+1 | 870 | 9.00R20 | 6112*2470*730 | Euro платф, крепл. для груза, стальн. борта |
8332-0000021/31 | 9,72 | 2/8+1 | 870 | 9.00R20 | 6112*2470*2385 | с тентом, Euro платф, V=36 куб.м., стальн. борта | |
9,35 | 2/8+1 | 870 | 9.00R20 | 6030*2340*2355 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, Euro платф, V=33 куб.м., стальн. борта | ||
НЕФАЗ 8332-09 | 8332-0000010-09 | 15 | 2/8+1 | 870 | 12.00R20 | 8000*2300*1800 | сортиментовоз, для перевозки сортимента 2-8 м., 4 пар. коников, 4 троса для крепл. груза |
НЕФАЗ 8332-07 | 8332-0000020-07/10-07 | 8 | 2/4+1 | 870 | 425/85R21 | 6112*2470*2300 | с тентом, Euro платф, энергоаккумулятор, автом.![]() |
8332-0000021-07/11-07 | 8 | 2/4+1 | 870 | 425/85R21 | 6112*2470*730 | Euro платф, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, стальн. борта | |
8332-0000017-07 | 8 | 2/4+1 | 870 | 425/85R21 | 6112*2470 | энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, без бортов, стоек, настила пола | |
НЕФАЗ 8332-03 | 8332-0000020-03/30-03 | 8 | 2/4+1 | 870 | 11.00R20 | 6112*2470*730 | стальн. борта |
8332-0000021-03/31-03 | 7,6 | 2/4+1 | 870 | 11.00R20 | 6112*2470*2385 | с тентом, V=36 куб.м., стальн. борта | |
8332-0000023-03/33-03 | 7,23 | 2/4+1 | 870 | 11.00R20 | 6030*2470*2355 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=33 куб.м., стальн. борта | |
СЗАП-8355 | СЗАП-8355/011 | 8,8 | 2/4+1 | 870-970 | 11.![]() | 6120*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-8355/030 | 8,8 | 2/4+1 | 870-970 | 11.00R20 | 6120*2480*625 | борт, V =9,5 куб.м. | |
СЗАП-8355/021 | 8,8 | 2/4+1 | 870-970 | 11.00R20 | 6120*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =38 куб.м. | |
СЗАП-8357 | СЗАП-8357-02/011 | 12,5 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6120*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-8357-02/010 | 12,5 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6120*2480 | шасси с настилом пола | |
СЗАП-8357-02/030 борта по типу КАМАЗ | 12 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6120*2480*625 | борт, V =9,5 куб.м., борта по типу КАМАЗ | |
СЗАП-8357-02/030 | 12 | 2/8+1 | 870-970 | 9.![]() | 6120*2480*625 | борт, V =9,5 куб.м. | |
СЗАП-8357-02СХ зерновоз с пологом | 12,5 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6045*2478*1700 | зерновоз, V =30 куб.м. 2 уровня основных бортов + откидные надст. борта, мет-ий настил пола, стяжки бортов, полог, лестница | |
СЗАП-8357-02/021 | 12,5 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6120*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =38 куб.м. | |
СЗАП-83561 | СЗАП-83561/011 | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.00R20 | 7200*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-83561/011 на пневмоподвеске GIGANT | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.00R20 | 7200*2480 | шасси без настила пола, пневмоподвеска GIGANT, под установку самосвальной платформы | |
СЗАП-83561/030 | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.![]() | 7200*2480*625 | борт, V =11,1 куб.м. | |
СЗАП-83561/030 | 14,5 | 2/4+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 7200*2480*625 | борт, V =11,1 куб.м. | |
СЗАП-83561СХ зерновоз с пологом | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.00R20 | 7200*2478*1700 | зерновоз, V =30 куб.м. 2 уровня основных бортов + откидные надст. борта, мет-ий настил пола, стяжки бортов, полог, лестница | |
СЗАП-83561/021 | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.00R20 | 7200*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V = 44,8 куб.м. | |
Бортовые прицепы трехосные | |||||||
НЕФАЗ 8332-04 | 8332-0000020-04 | 18,8 | 3/6+1 | 870 | 385/65R22,5 | 7258*2476*2520 | борт, с тентом |
8332-0000021-04 | 18,8 | 3/6+1 | 870 | 385/65R22,5 | 7258*2476*730 | борт | |
СЗАП-8305 | СЗАП-8305/030 | 13,5 | 3/6+1 | 870-970 | 11,005R20 | 8150*2480*625 | борт, V =12,6 куб.![]() |
СЗАП-8305/021 | 13,5 | 3/6+1 | 870-970 | 11,005R20 | 8150*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =49 куб.м. | |
СЗАП-83053 | СЗАП-83053/011 | 16 | 3/6+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 8150*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-83053/011 | 16 | 3/12+1 | 870-970 | 9.00R20 | 8150*2480 | шасси без настила пола | |
СЗАП-83053/011 на пневмоподвеске GIGANT | 16 | 3/6+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 8150*2480 | шасси без настила пола, пневмоподвеска GIGANT, под установку самосвальной платформы | |
СЗАП-83053/030 | 16 | 3/6+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 8150*2480*625 | борт, V =12,6 куб.м. | |
СЗАП-83053/030 | 16 | 3/12+1 | 870-970 | 9.![]() | 8150*2480*625 | борт, V =12,6 куб.м. | |
СЗАП-83053/030 зерновоз с пологом | 15 | 3/6+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 8140*2478*1700 | зерновоз, V =35 куб.м.2 уровня основных бортов + откидные надст. борта, мет-ий настил пола, стяжки бортов, полог, лестница | |
СЗАП-83053/030 зерновоз с пологом | 15 | 312+1 | 870-970 | 9.00R20 | 8140*2478*1700 | зерновоз, V =35 куб.м.2 уровня основных бортов + откидные надст. борта, мет-ий настил пола, стяжки бортов, полог, лестница | |
СЗАП-83053/021 | 16 | 3/6+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 8150*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =49 куб.м. | |
СЗАП-83053/021 | 16 | 3/12+1 | 870-970 | 9.00R20 | 8150*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =49 куб.м. | |
Бортовые полуприцепы двухосные | |||||||
НЕФАЗ 9334 | 9334-0000020 | 20 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.![]() | 10164*2470*730 | борт |
9334-0000030 | 19,9 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 10164*2470*730 | с пологом | |
9334-0000020-02 | 19,3 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 10164*2470*2385 | с тентом, V=60 куб.м. | |
9334-0000020-03 | 18,6 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 10080*2470*2385 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=59куб.м. | |
9334-0000020-01 | 19,4 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 12064*2470*730 | борт | |
9334-0000026-01 | 19,4 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 12064*2470*730 | борт, раздв. стойки | |
9334-0000030-01 | 19,34 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 12064*2470*730 | с пологом | |
9334-0000020-04 | 18,6 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.![]() | 12064*2470*2285 | с тентом, V=68 куб.м. | |
9334-0000020-05 | 17,9 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 11980*2470*2285 | с тентом, жестк. перед, распашн двери,V=67 куб.м. | |
9334-0000022-12 | 28,5 | 2/8+1 | 1265 | 11.00R20 | 12600*2470*730 | борт | |
9334-0000030-12 | 28,5 | 2/8+1 | 1265 | 11.00R20 | 12600*2470*730 | борт, с пологом | |
9334-0000023-12 | 27,9 | 2/8+1 | 1300-1400 | 11.00R20 | 14360*2470*730 | борт | |
9334-0000020-12 | 27,9 | 2/8+1 | 1300-1400 | 11.00R20 | 14360*2470*2255 | с тентом, V=78 куб.м. | |
НЕФАЗ 9334-10 | 9334-0000020-11 | 17 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 10164*2470*730 | борт |
9334-0000020-17 | 14,5 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 10164*2470*730 | шкворень 505мм | |
9334-0000020-13 | 15,5 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 10164*2476*2115 | с тентом, V=50 куб.![]() | |
9334-0000020-10 | 16,4 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | борт | |
9334-0000023-10 | 16,4 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | борт, шкворень 1200 мм | |
9334-0000024-10 | 16,4 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | борт, раздв. стойки | |
9334-0000020-16 | 13,9 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | шкворень 505мм | |
9334-0000022-16 | 13,9 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | шкворень 505мм, со смещенным передним бортом на 1300мм | |
9334-0000024-16 | 13,9 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | раздв. стойки, шкворень 505мм | |
СЗАП-9340 | СЗАП-9340/011 | 14,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.![]() | 9250*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-9340/030 | 14,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 9250*2480*625 | борт, V =14,4 куб.м. | |
СЗАП-9340/021 | 14,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 9250*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =57,7 куб.м. | |
СЗАП-9327 | СЗАП-9327/011 | 21 | 2/4+1 | 1480-1540 | 425/85R21 | 12370*2480*625 | шасси без настила пола |
СЗАП-9327/030 | 21 | 2/4+1 | 1480-1540 | 425/85R21 | 12370*2480*625 | борт V=19,2 куб.м. повышенной проходимости | |
СЗАП-93271 | СЗАП-93271/011 | 25 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 12370*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-93271-01/011 | 29 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.![]() | 12370*2480 | шасси без настила пола | |
СЗАП-93271/030 | 25 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 12370*2480*625 | борт, V=19,2 куб.м. | |
СЗАП-93271-01/030 | 29 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 12370*2480*625 | борт, V=19,2 куб.м. | |
СЗАП-93271/021 | 25 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 12370*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=77 куб.м. | |
СЗАП-93271-01/021 | 29 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 12370*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=77 куб.м. | |
СЗАП-93272 | СЗАП-93272/011 | 19,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 13460*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-93272-01/011 | 23,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.![]() | 13460*2480 | шасси без настила пола | |
СЗАП-93272/030 | 19,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 13460*2480*625 | борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93272-01/030 | 23,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 13460*2480*625 | борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93272/021 | 19,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 13460*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=84куб.м. | |
СЗАП-93272-01/021 | 23,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 13460*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=84куб.м. | |
Бортовые полуприцепы трехосные | |||||||
НЕФАЗ 93341 | 93341-0000021 | 23,8 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14360*2470*730 | бортовая комплектация, оси НЕФАЗ |
93341-0000020 | 23,2 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14360*2470*2255 | с тентом, V=78 куб.![]() | |
93341-0000035 | 21,5 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14295*2470*2255 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=78 куб.м. | |
93341-0000023 | 23,8 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14360*2470*730 | бортовая комплектация, оси SAF | |
93341-0000026 | 23,2 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14360*2476*2255 | с тентом, V=78 куб.м. | |
93341-0000036 | 21,5 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14295*2470*2255 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=78 куб.м. | |
НЕФАЗ 93341-07 | 93341-0000010-07 | 31 | 3/6+1 | 1150-1200 | 385/65R22,5 | 13570*2470*2600 | с тентом V=87 куб.м, алюмин., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги |
93341-0000011-07 | 31 | 3/6+1 | 1350-1400 | 385/65R22,5 | 13570*2470*2400 | с тентом V=82 куб.![]() | |
93341-0000022-07 | 31 | 3/6+1 | 1150-1200 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000040-07 | 31 | 3/6+1 | 1150-1200 | 385/65R22,5 | 13440*2465*1800 | V=59 куб.м, железн. пол, двух уровневые борта, распашн двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, импорт шины | |
93341-0000041-07 | 31 | 3/6+1 | 1350-1400 | 385/65R22,5 | 13440*2465*1565 | V=51 куб.м, железн. пол,двух уровневые борта, распашн двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, импортн шины | |
93341-0000024-07 | 31 | 3/6+1 | 1150-1200 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, раздв стойки 5 пар, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000023-07 | 31 | 3/6+1 | 1350-1400 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.![]() | |
93341-0000026-07 | 31 | 3/6+1 | 1350-1400 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, раздв. стойки 5 пар, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000029-07 | 31 | 3/6+1 | 1500 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000030-07 | 31 | 3/6+1 | 1500 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, раздв. стойки 5 пар, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
НЕФАЗ 93341-08 | 93341-0000010-08 | 32 | 3/6+1 | 1070-1140 | 385/65R22,5 | 13620*2480*2700 | с тентом, V=91 куб.м, алюмин. борт, откидной боковой, задний, съемный передн борт, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, шины Корморан |
93341-0000011-08 | 32 | 3/6+1 | 1070-1140 | 385/65R22,5 | 13620*2480*2700 | с тентом, V=91 куб.![]() | |
93341-0000014-08 | 32 | 3/6+1 | 1070-1140 | 385/65R22,5 | 13620*2480*2700 | с тентом (со сдвижной крышей и сдвижными боковинами, задн. распаш.двери) V=91 куб.м, пневмоподвеска, алюмин. борт, имп. оси , энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, шины Корморан | |
93341-0000015-08 | 32 | 3/6+1 | 1330-1360 | 385/65R22,5 | 13620*2480*2450 | с тентом (со сдвижной крышей и сдвижными боковинами, задн. распаш.двери) V=82 куб.м, алюмин. борт, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, шины Корморан | |
93341-0000019-08 | 32 | 3/6+1 | 1070-1140 | 385/65R22,5 | 13620х2476х730 | бортовое исполнение, с алюминиевыми бортами | |
НЕФАЗ 93343-01 | 93343-0000010 | 33,5 | 3/6+1 | 1150-1230 | 385/65R22,5 | 12185*2500 | контейнеровоз, энергоаккумулятор, пневмоподвеска, 12 контейн.![]() |
СЗАП-93282 | СЗАП-93282/011 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-93282/011 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480 | шасси без настила пола | |
СЗАП-93282/030 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480*625 | борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93282/030 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480*625 | борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93282/030 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 425/85R21 | 13460*2480*625 | повыш-ой прох-ти, борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93282/030 | 31,5 | 3/6+1 | 1550 | 425/85R21 | 13460*2480*625 | повыш-ой прох-ти, борт, V=20,8 куб.![]() | |
СЗАП-93282/021 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480*2510…2700 | борт, V=84 куб.м., каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, шторная констр-я тента, мех. подъема оси, инструм. ящик. | |
СЗАП-93282/021 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480*2510 | борт, V=84 куб.м., каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент | |
СЗАП-93282/021 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480*2510 | борт, V=84 куб.м., каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент | |
Полуприцепы-тяжеловозы | |||||||
СЗАП-9402 | СЗАП-9402 | 60 | 3/12+1 | 1800 | 14.00R20 | 8400*2500*1900 | предназначен для перевозки крупногабаритных тяжелых грузов |
Прицепы с центрально-расположенными осями | |||||||
СЗАП-830622 | СЗАП-830622/021 | 5,8 | 2/4+1 | 770 | 245/70R17,5 | 5270*2480*2830 | борт, V=32 куб.![]() |
СЗАП-830622/030 | 5,8 | 2/4+1 | 770 | 245/70R17,5 | 5270*2480*625 | борт, прицеп-тандем | |
СЗАП-83062 | СЗАП-83062М/011 | 13 | 2/8+1 | 480 | 235/75R17,5 | 7900*2429 | шасси без настила пола, под установку изотермического фургона |
СЗАП-83062/030 | 13 | 2/8+1 | 480 | 235/75R17,5 | 7820*2480*625 | прицеп-тандем, борт, V=12,1 куб.м. | |
СЗАП-83062/021 | 13 | 2/8+1 | 480 | 235/75R17,5 | 7820*2480*2830 | прицеп-тандем, борт, каркас передний борт-стенка задние ворота, тент V-51 куб. м. | |
СЗАП-83062М/021 | 13 | 2/8+1 | 480 | 235/75R17,5 | 7900*2429*2295 | прицеп-тандем, изотермический фургон V-44 куб. м. оцинкованная рама | |
Прицепы самосвальные | |||||||
НЕФАЗ 8560-02 | 8560-0000050-02/60-02 | 10 | 2/8+1 | 600 | 9.![]() | 5160*2315*640 | тягач КАМАЗ-65115, ТСУ на подрамнике |
8560-0000052-02/62-02 | 10 | 2/8+1 | 600 | 9.00R20 | 5160*2315*1200 | тягач КАМАЗ-65115, ТСУ на подрамнике, с надст. бортами | |
8560-0000070-02/80-02 | 10 | 2/8+1 | 870 | 9.00R20 | 5160*2315*640 | тягач КАМАЗ-65115, КАМАЗ-45143, КАМАЗ- 55111 | |
8560-0000072-02/82-02 | 10 | 2/8+1 | 870 | 9.00R20 | 5160*2315*1200 | тягач КАМАЗ-65115, КАМАЗ-45143, КАМАЗ-55111, с надст. бортами | |
НЕФАЗ 8560-04 | 8560-0000010-04 | 18 | 3/6+1 | 870 | 385/65R22,5 | 7000*2300*1495 | тягач КАМАЗ-6520, V=24 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, разгрузка на две стороны, полог, лестница |
8560-0000011-04 | 18 | 3/6+1 | 870 | 385/65R22,5 | 7000*2300*1495 | тягач КАМАЗ-6520, V=24 куб.![]() | |
8560-0000016-04 | 18 | 3/6+1 | 1070-1140 | 385/65R22,5 | 7000х2300х1865 | V=30 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, разгрузка на две стороны, задний распашной борт, полог, лестница | |
8560-0000016-04 | 18 | 3/6+1 | 870 | 385/65R22,5 | 5828*2300*1253 | V=16 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, разгрузка задняя, полог, боковая лестница | |
НЕФАЗ 8560-06 | 8560-0000010-06 | 13,75 | 2/8 | 870 | 12.00R20 | 5000*2300*950 | тягач КАМАЗ-6520-06, V=11 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
8560-0000017-06 | 13 | 2/8+1 | 870 | 12.00R20 | 4980*2300*1495 | V=17 куб.м., энергоаккумулятор, автом.![]() | |
8560-0000018-06 | 13 | 2/8+1 | 870 | 12.00R20 | 4980*2300*1495 | V=17 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, разгрузка на две стороны, боковые борта с верхней и нижней навеской, задний борт распашн, полог, лестница | |
СЗАП-8551 | СЗАП-8551-02 | 12 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 5340*2310*760 | выгрузка на боковые стороны V=9,7 |
СЗАП-8551-02М | 12 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 5340*2310*1460 | выгрузка на боковые стороны, усиленные борта, V=18,8, надст. борта | |
СЗАП-8551-02М2 | 12 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 5545*2415*1160 | выгрузка на боковые стороны V=16 | |
СЗАП-8538 | СЗАП-8538-01 | 15 | 3/6+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 7700*2410*1460 | выгрузка на боковые стороны V=27, надст.![]() |
СЗАП-8538-01 на пневмоподвеске GIGANT | 15 | 3/6+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 8400*2500*1900 | выгрузка на боковые стороны V=40, усиленная платформа, полог, пневмоподвеска GIGANT | |
СЗАП-8543-01 | СЗАП-8543-01 | 12 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 4490*2300*650 | выгрузка на боковые стороны V=6,7 верхняя навеска бортов, прониженное дыщло |
СЗАП-8582 | СЗАП-8582 | 12 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 4750*2410*1460 | выгрузка на 3 стороны V=13,3, надст. борта, центрально-расположенные оси |
Прицепы самосвальные тракторные | |||||||
СЗАП-8521 | СЗАП-8521 | 4,5 | 2/4 | 9.00х16 | 4080*2300*1125 | надст. борта, тракторы мощностью дв. от 60 л/с | |
СЗАП-8582Т | СЗАП-8582Т | 12 | 2/8+1 | 22.![]() | 4750*2410*1160 | надст. борта, тракторы мощностью дв. от 80 л/с | |
Полуприцепы самосвальные | |||||||
НЕФАЗ 9509 | 9509-0000011 | 28,5 | 2/8+1 | 1300-1400 | 12.00R20 | 7475*2300*1035 | энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, подвеска BPW, гидроц. Hiva,(возможна комплектация с пологом) |
9509-0000010-27 | 30 | 2/4+1 | 1457 | 1600R20,5 | 7475*2300*1035 | Платформа цельнометаллическая, сварная, V=27 куб.м | |
НЕФАЗ 9509-30 | 9509-0000010-30 | 33 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 8300*2300*1550 | V=30 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, гидроц. Hiva, с поперечн стойками, пологом, из стали 09Г2С, шины Корморан |
9509-0000031-30 | 33 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 8300*2300*1550 | V=30 куб.![]() | |
9509-0000032-30 | 33 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 8300*2300*1550 | V=30 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, подвеска BPW, гидроц. Hiva, с пологом, боковые борта из импортн стали | |
СЗАП-95171K | СЗАП-95171K | 20 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 7700*2410*1460 | выгрузка на боковые стороны, надст. борта, V=27 куб.м |
СЗАП-9515 | СЗАП-9515 | 32 | 3/6+1 | 1360* | 385/65R22,5 | — | выгрузка назад, полог, трос, V=30куб.м |
СЗАП-95151 | СЗАП-95151 | 30 | 3/6+1 | 1270-1330* | 385/65R22,5 | 11660*2410*1460 | выгрузка на боковые стороны, надст. борта, V=41 куб.м |
